ЧУ U-11 Фінальна частина
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
|
|
|
|
Play Off етап (1-8 місця)
1/4
1/2
1/2 (5-8 місця)
0 (2,п)
1/2 (5-8 місця)
Final
матч за 3 місце
матч за 5 місце
матч за 7 місце
Play Off етап (9-16 місця)
1/4 (9-16 місця)
1/2 (9-12 місця)
1/2 (13-16 місця)
1/2 (13-16 місця)
матч за 9 місце
матч за 11 місце
матч за 13 місце
матч за 15 місце
Тур Final | |||
28.02.2020 с. Білозір’я | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 1:4 | ДЮСШ №25 м.Київ |
28.02.2020 с. Білозір’я | «Черкаський Дніпро» м.Черкаси | 0:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
28.02.2020 с. Білозір’я | КЗ ДЮСШ м. Городенка, Івано-Франківська обл. | 1:3 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
28.02.2020 с. Білозір’я | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:1 | ДЮФК "Флагман" м. Одеса |
Тур 1/2 | |||
27.02.2020 с. Білозір’я | ДЮСШ №25 м.Київ | 4:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
27.02.2020 с. Білозір’я | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 3:1 | «Черкаський Дніпро» м.Черкаси |
27.02.2020 с. Білозір’я | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
0:0
(3:2,п) |
ДЮФК "Флагман" м. Одеса |
27.02.2020 с. Білозір’я | КЗ ДЮСШ м. Городенка, Івано-Франківська обл. |
0:0
(2:0,п) |
Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 1/4 | |||
26.02.2020 с. Білозір’я | ДЮСШ №25 м.Київ | 4:0 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
26.02.2020 с. Білозір’я | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 8:1 | КЗ ДЮСШ м. Городенка, Івано-Франківська обл. |
26.02.2020 с. Білозір’я | ФК "Любарт" м. Луцьк | 5:1 | ДЮФК "Флагман" м. Одеса |
26.02.2020 с. Білозір’я | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 0:2 | «Черкаський Дніпро» м.Черкаси |
Тур матч за 9 місце | |||
28.02.2020 с. Білозір’я | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 0:2 | «Явір-Старт» м.Сміла, Черкаська обл. |
28.02.2020 с. Білозір’я | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 2:5 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
Дата не введена | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 5:0 | МФК «МАЛ» м.Коростень, Житомирської обл. |
28.02.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ №5 м. Харків | 5:0 | КДЮСШ №12 м. Харків |
Тур 1/2 (9-12 місця) | |||
27.02.2020 с. Білозір’я | «Явір-Старт» м.Сміла, Черкаська обл. | 6:3 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
27.02.2020 с. Білозір’я | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 7:2 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
27.02.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ №12 м. Харків | 3:4 | МФК «МАЛ» м.Коростень, Житомирської обл. |
27.02.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ №5 м. Харків | 1:5 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
Тур 1/4 (9-16 місця) | |||
26.02.2020 с. Білозір’я | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 2:1 | КДЮСШ №5 м. Харків |
26.02.2020 с. Білозір’я | «Явір-Старт» м.Сміла, Черкаська обл. | 3:0 | КДЮСШ №12 м. Харків |
26.02.2020 с. Білозір’я | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 4:2 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
26.02.2020 с. Білозір’я | МФК «МАЛ» м.Коростень, Житомирської обл. |
3:3
(2:3,п) |
ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
Тур 3 | |||
Група A | |||
25.02.2020 с. Білозір’я | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 1:3 | КЗ ДЮСШ м. Городенка, Івано-Франківська обл. |
25.02.2020 с. Білозір’я | ДЮСШ №25 м.Київ | 4:3 | КДЮСШ №12 м. Харків |
Група B | |||
25.02.2020 с. Білозір’я | ФК "Любарт" м. Луцьк | 7:0 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
25.02.2020 с. Білозір’я | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 2:3 | «Черкаський Дніпро» м.Черкаси |
Група C | |||
25.02.2020 с. Білозір’я | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 5:6 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
25.02.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ №5 м. Харків |
3:3
(1:3,п) |
«Явір-Старт» м.Сміла, Черкаська обл. |
Група D | |||
25.02.2020 с. Білозір’я | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 0:3 | ДЮФК "Флагман" м. Одеса |
25.02.2020 с. Білозір’я | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 3:0 | МФК «МАЛ» м.Коростень, Житомирської обл. |
Тур 2 | |||
Група A | |||
25.02.2020 с. Білозір’я | КЗ ДЮСШ м. Городенка, Івано-Франківська обл. | 7:0 | КДЮСШ №12 м. Харків |
25.02.2020 с. Білозір’я | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 1:2 | ДЮСШ №25 м.Київ |
Група B | |||
25.02.2020 с. Білозір’я | «Черкаський Дніпро» м.Черкаси | 3:1 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
25.02.2020 с. Білозір’я | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 0:9 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Група C | |||
24.02.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ №5 м. Харків | 1:2 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
24.02.2020 с. Білозір’я | «Явір-Старт» м.Сміла, Черкаська обл. | 0:2 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Група D | |||
24.02.2020 с. Білозір’я | МФК «МАЛ» м.Коростень, Житомирської обл. | 3:4 | ДЮФК "Флагман" м. Одеса |
24.02.2020 с. Білозір’я | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:0 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
Тур 1 | |||
Група A | |||
24.02.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ №12 м. Харків | 1:3 | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. |
24.02.2020 с. Білозір’я | ДЮСШ №25 м.Київ | 3:0 | КЗ ДЮСШ м. Городенка, Івано-Франківська обл. |
Група B | |||
24.02.2020 с. Білозір’я | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 5:3 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
24.02.2020 с. Білозір’я | ФК "Любарт" м. Луцьк | 5:1 | «Черкаський Дніпро» м.Черкаси |
Група C | |||
24.02.2020 с. Білозір’я | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 2:1 | «Явір-Старт» м.Сміла, Черкаська обл. |
24.02.2020 с. Білозір’я | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 5:2 | КДЮСШ №5 м. Харків |
Група D | |||
24.02.2020 с. Білозір’я | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 2:5 | МФК «МАЛ» м.Коростень, Житомирської обл. |
24.02.2020 с. Білозір’я | ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 1:2 | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Любарт" м. Луцьк | 6 | 27 | 4.5 |
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 6 | 25 | 4.17 |
ДЮСШ №25 м.Київ | 6 | 21 | 3.5 |
ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 6 | 16 | 2.67 |
«Явір-Старт» м.Сміла, Черкаська обл. | 6 | 15 | 2.5 |
МФК «МАЛ» м.Коростень, Житомирської обл. | 6 | 15 | 2.5 |
ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 6 | 14 | 2.33 |
"Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 6 | 14 | 2.33 |
"Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 6 | 14 | 2.33 |
КДЮСШ №5 м. Харків | 6 | 13 | 2.17 |
КЗ ДЮСШ м. Городенка, Івано-Франківська обл. | 6 | 12 | 2 |
ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 6 | 12 | 2 |
Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 6 | 11 | 1.83 |
«Черкаський Дніпро» м.Черкаси | 6 | 10 | 1.67 |
ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 6 | 10 | 1.67 |
КДЮСШ №12 м. Харків | 6 | 7 | 1.17 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 6 | 4 | 0.67 |
ДЮСШ №25 м.Київ | 6 | 5 | 0.83 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 6 | 6 | 1 |
«Явір-Старт» м.Сміла, Черкаська обл. | 6 | 10 | 1.67 |
ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 6 | 11 | 1.83 |
«Черкаський Дніпро» м.Черкаси | 6 | 12 | 2 |
ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 6 | 12 | 2 |
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 6 | 13 | 2.17 |
ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 6 | 13 | 2.17 |
КЗ ДЮСШ м. Городенка, Івано-Франківська обл. | 6 | 15 | 2.5 |
КДЮСШ №5 м. Харків | 6 | 17 | 2.83 |
"Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 6 | 17 | 2.83 |
МФК «МАЛ» м.Коростень, Житомирської обл. | 6 | 20 | 3.33 |
КДЮСШ №12 м. Харків | 6 | 26 | 4.33 |
"Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 6 | 27 | 4.5 |
ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 6 | 28 | 4.67 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: