ЧУ U-13 Фінальна частина
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
|
|
|
|
Play Off етап (1-8 місця)
1/4
1/2
1/2 (5-8 місця)
1/2 (5-8 місця)
Final
матч за 3 місце
матч за 5 місце
матч за 7 місце
1 (2,п)
Play Off етап (9-16 місця)
1/4
1/2 (13-16 місця)
1/2 (9-12 місця)
матч за 9 місце
матч за 11 місце
матч за 13 місце
2 (4,п)
2 (3,п)
матч за 15 місце
Тур Final | |||
21.02.2020 с. Крижанівка | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. |
2:2
(2:1,п) |
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
21.02.2020 с. Крижанівка | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 5:0 | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
21.02.2020 с. Крижанівка | ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 1:3 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
21.02.2020 с. Крижанівка | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
1:1
(3:2,п) |
КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
Тур 1/2 | |||
20.02.2020 с. Крижанівка | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 2:7 | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. |
20.02.2020 с. Крижанівка | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 0:1 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
20.02.2020 с. Крижанівка | ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 2:1 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
20.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 1:6 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 1/4 | |||
19.02.2020 с. Крижанівка | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 4:2 | ДЮФК "Флагман" м. Одеса |
19.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 0:3 | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
19.02.2020 с. Крижанівка | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 0:1 | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. |
19.02.2020 с. Крижанівка | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 3:5 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Тур матч за 9 місце | |||
21.02.2020 с. Крижанівка | СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 6:1 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
21.02.2020 с. Крижанівка | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 3:7 | "Ладомир" м. Володимир-Волинський, Волинська обл. |
21.02.2020 с. Крижанівка | ФК "Чорне море" м. Одеса |
2:2
(4:3,п) |
КДЮСШ №12 м. Харків |
21.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:3 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
Тур 1/2 (9-12 місця) | |||
20.02.2020 с. Крижанівка | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 1:5 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
20.02.2020 с. Крижанівка | "Ладомир" м. Володимир-Волинський, Волинська обл. | 1:3 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Тур 1/2 (13-16 місця) | |||
20.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ №12 м. Харків | 6:2 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
20.02.2020 с. Крижанівка | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:0 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 1/4 | |||
19.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ №12 м. Харків | 1:6 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
19.02.2020 с. Крижанівка | "Ладомир" м. Володимир-Волинський, Волинська обл. | 3:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
19.02.2020 с. Крижанівка | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
4:4
(2:0,п) |
ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
19.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 0:3 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Тур 3 | |||
Група A | |||
18.02.2020 с. Крижанівка | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
1:1
(2:0,п) |
КДЮСШ №12 м. Харків |
18.02.2020 с. Крижанівка | ФК "Чорне море" м. Одеса | 1:2 | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Група B | |||
18.02.2020 с. Крижанівка | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 3:1 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
18.02.2020 с. Крижанівка | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
1:1
(3:2,п) |
СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
Група C | |||
18.02.2020 с. Крижанівка | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 0:2 | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
18.02.2020 с. Крижанівка | ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 3:1 | "Ладомир" м. Володимир-Волинський, Волинська обл. |
Група D | |||
18.02.2020 с. Крижанівка | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
1:1
(4:3,п) |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
18.02.2020 с. Крижанівка | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 1:3 | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. |
Тур 2 | |||
Група A | |||
18.02.2020 с. Крижанівка | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:6 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
17.02.2020 с. Крижанівка | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
4:4
(2:1,п) |
КДЮСШ №12 м. Харків |
Група B | |||
18.02.2020 с. Крижанівка | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 2:3 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
17.02.2020 с. Крижанівка | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
1:1
(2:0,п) |
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Група C | |||
17.02.2020 с. Крижанівка | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 1:10 | ДЮФК "Флагман" м. Одеса |
17.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 2:4 | "Ладомир" м. Володимир-Волинський, Волинська обл. |
Група D | |||
18.02.2020 с. Крижанівка | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 7:0 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
18.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:3 | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. |
Тур 1 | |||
Група A | |||
17.02.2020 с. Крижанівка | КДЮСШ №12 м. Харків |
2:2
(2:0,п) |
ФК "Чорне море" м. Одеса |
17.02.2020 с. Крижанівка | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 7:4 | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Група B | |||
17.02.2020 с. Крижанівка | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 9:3 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
17.02.2020 с. Крижанівка | СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 1:2 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
Група C | |||
17.02.2020 с. Крижанівка | "Ладомир" м. Володимир-Волинський, Волинська обл. | 5:0 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
17.02.2020 с. Крижанівка | ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 2:4 | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
Група D | |||
17.02.2020 с. Крижанівка | ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. |
2:2
(3:4,п) |
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
17.02.2020 с. Крижанівка | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 3:4 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 6 | 25 | 4.17 |
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 6 | 22 | 3.67 |
"Ладомир" м. Володимир-Волинський, Волинська обл. | 6 | 21 | 3.5 |
СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 6 | 20 | 3.33 |
ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 6 | 20 | 3.33 |
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 6 | 19 | 3.17 |
ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 6 | 18 | 3 |
КДЮСШ №12 м. Харків | 6 | 16 | 2.67 |
Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 6 | 13 | 2.17 |
ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 6 | 13 | 2.17 |
ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 6 | 13 | 2.17 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 6 | 12 | 2 |
ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 6 | 11 | 1.83 |
КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 6 | 10 | 1.67 |
"Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 6 | 8 | 1.33 |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 6 | 7 | 1.17 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 6 | 7 | 1.17 |
ФК "Гопри" м. Гола Пристань, Херсонська обл. | 6 | 8 | 1.33 |
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 6 | 10 | 1.67 |
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 6 | 10 | 1.67 |
СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 6 | 11 | 1.83 |
"Ладомир" м. Володимир-Волинський, Волинська обл. | 6 | 12 | 2 |
ДЮФК "Флагман" м. Одеса | 6 | 14 | 2.33 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 6 | 15 | 2.5 |
КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 6 | 16 | 2.67 |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 6 | 16 | 2.67 |
"Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 6 | 17 | 2.83 |
КДЮСШ №12 м. Харків | 6 | 17 | 2.83 |
Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 6 | 18 | 3 |
ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 6 | 22 | 3.67 |
ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 6 | 25 | 4.17 |
ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 6 | 30 | 5 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: