КУБОК УКРАЇНИ U-9
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
Тур 5 | |||
21.09.2023 | ФА «Воля» м. Дніпро | 7:2 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
21.09.2023 | КІВС in.IT м. Львів | 0:12 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
21.09.2023 | ФК "Respect" м. Луцьк | 5:2 | ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
Тур 5 | |||
23.09.2023 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 3:1 | ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
23.09.2023 | ФК "Respect" м. Луцьк | 1:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
23.09.2023 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 4:2 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 4 | |||
22.09.2023 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 2:8 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
22.09.2023 | КІВС in.IT м. Львів | 1:6 | ФК "Respect" м. Луцьк |
21.09.2023 | ФА «Воля» м. Дніпро | 4:0 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
Тур 4 | |||
23.09.2023 | ФА «Воля» м. Дніпро | 11:0 | КІВС in.IT м. Львів |
23.09.2023 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
1:1
(2:1,п) |
ФК "Respect" м. Луцьк |
23.09.2023 | ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
0:0
(2:3,п) |
"Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
Тур 3 | |||
22.09.2023 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 4:0 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. |
22.09.2023 | ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
1:1
(0:2,п) |
ФА «Воля» м. Дніпро |
22.09.2023 | КІВС in.IT м. Львів |
3:3
(1:3,п) |
КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Тур 2 | |||
22.09.2023 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:3 | ФА «Воля» м. Дніпро |
22.09.2023 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 2:1 | ФК "Respect" м. Луцьк |
22.09.2023 | ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 5:4 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 1 | |||
24.09.2023 | ФК "Respect" м. Луцьк | 1:4 | ФА «Воля» м. Дніпро |
24.09.2023 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 3:2 | ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
24.09.2023 | "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 0:4 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Любарт" м. Луцьк | 6 | 32 | 5.33 |
ФА «Воля» м. Дніпро | 6 | 30 | 5 |
ФК "Respect" м. Луцьк | 6 | 15 | 2.5 |
КДЮСШ-1 м. Черкаси | 6 | 15 | 2.5 |
ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 6 | 11 | 1.83 |
КІВС in.IT м. Львів | 6 | 10 | 1.67 |
"Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 6 | 6 | 1 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФА «Воля» м. Дніпро | 6 | 6 | 1 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 6 | 8 | 1.33 |
ФК "Respect" м. Луцьк | 6 | 13 | 2.17 |
"Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. | 6 | 15 | 2.5 |
ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 6 | 16 | 2.67 |
КДЮСШ-1 м. Черкаси | 6 | 20 | 3.33 |
КІВС in.IT м. Львів | 6 | 41 | 6.83 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: