Чемпіонат U-17 ЮЕЛ
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
2-й груповий етап
|
|
1-й груповий етап
|
Шахматка
| Тур 6 | |||
| Група A | |||
| 26.04.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 3:1 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 26.04.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 1:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Група B | |||
| 26.04.2026 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:2 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Дата не введена | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 5:0 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| Тур 5 | |||
| Група A | |||
| 25.04.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
3:3
(3:0,п) |
КІВС in.IT м. Львів |
| 25.04.2026 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 5:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Група B | |||
| 24.04.2026 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
1:1
(3:2,п) |
КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Дата не введена | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5:0 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| Тур 4 | |||
| Група A | |||
| 24.04.2026 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 24.04.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 3:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Група B | |||
| 25.04.2026 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
4:4
(5:4,п) |
ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Дата не введена | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 0:5 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| 05.04.2026 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:1 | КІВС in.IT м. Львів |
| 05.04.2026 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 2:1 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Група B | |||
| 05.04.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 2:4 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 05.04.2026 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 0:5 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| 04.04.2026 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:4 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 04.04.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 1:6 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Група B | |||
| 04.04.2026 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 0:8 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 04.04.2026 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 4:2 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| 03.04.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 9:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| 03.04.2026 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
2:2
(4:2,п) |
КІВС in.IT м. Львів |
| Група B | |||
| 03.04.2026 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 4:1 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 03.04.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 4:2 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 14 | |||
| Група A | |||
| 10.03.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 0:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 10.03.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 8:2 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 02.03.2026 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:0 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 02.03.2026 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 2:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 13 | |||
| Група A | |||
| 03.03.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 10:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 10.02.2026 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 4:1 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 22.10.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 2:1 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 21.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 1:6 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 12 | |||
| Група A | |||
| 03.03.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 5:2 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 02.03.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 7:1 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 11.02.2026 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 3:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 11.02.2026 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
3:3
(5:4,п) |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 11 | |||
| Група A | |||
| 12.02.2026 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
1:1
(6:7,п) |
ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 12.02.2026 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 7:3 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 10.02.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 6:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| 10.02.2026 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 4:3 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 10 | |||
| Група A | |||
| 10.03.2026 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 11.02.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
3:3
(3:5,п) |
КІВС in.IT м. Львів |
| 22.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:3 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 21.10.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 2:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 9 | |||
| Група A | |||
| 02.03.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 6:1 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 11.02.2026 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 4:1 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 23.12.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 22.10.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 3:2 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 8 | |||
| Група A | |||
| 09.03.2026 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:2 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 09.03.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 2:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 09.03.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 1:2 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 7 | |||
| Група A | |||
| 23.12.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 7:0 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 21.12.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 1:7 | КІВС in.IT м. Львів |
| 20.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:4 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| 20.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 3:6 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 6 | |||
| Група A | |||
| 03.03.2026 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 7:4 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 09.02.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 1:3 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 22.10.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 2:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 21.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 5 | |||
| Група A | |||
| 04.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 03.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
3:3
(5:6,п) |
"Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 21.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 20.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 2:5 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 4 | |||
| Група A | |||
| 04.11.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5:0 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 04.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 03.11.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 2:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 03.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:3 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| 03.03.2026 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 4:1 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 10.02.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 21.12.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| 04.11.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| 09.02.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 3:1 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| 23.12.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 5:0 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 03.11.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 2:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 20.10.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 2:8 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| 22.12.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 7:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 22.12.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 4:1 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 20.12.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 11:2 | КІВС in.IT м. Львів |
| 20.12.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 1:7 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Академія футзалу" м. Ужгород | 20 | 94 | 4.7 |
| "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 20 | 74 | 3.7 |
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 20 | 65 | 3.25 |
| КІВС in.IT м. Львів | 20 | 65 | 3.25 |
| ФК "Любарт" м. Луцьк | 20 | 60 | 3 |
| ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 20 | 46 | 2.3 |
| "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 20 | 27 | 1.35 |
| ФК "Чорне море" м. Одеса | 14 | 22 | 1.57 |
| КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 6 | 17 | 2.83 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 6 | 17 | 2.83 |
| "Академія футзалу" м. Ужгород | 20 | 28 | 1.4 |
| "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 20 | 37 | 1.85 |
| ФК "Любарт" м. Луцьк | 20 | 49 | 2.45 |
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 20 | 55 | 2.75 |
| КІВС in.IT м. Львів | 20 | 63 | 3.15 |
| ФК "Чорне море" м. Одеса | 14 | 64 | 4.57 |
| ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 20 | 67 | 3.35 |
| "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 20 | 90 | 4.5 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: