ЧУ U-13 Конференція "СХІД"
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
|
Тур 14 | |||
Група B | |||
15.01.2020 м. Харків | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. | 1:9 | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
15.01.2020 м. Харків | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 6:4 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
15.01.2020 м. Харків | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. | 3:1 | "Шторм" м. Запоріжжя |
Тур 13 | |||
Група B | |||
16.01.2020 м. Харків | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. | 7:5 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
16.01.2020 м. Харків | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 6:1 | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. |
15.01.2020 м. Харків | "Шторм" м. Запоріжжя | 2:5 | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. |
Тур 12 | |||
Група B | |||
17.01.2020 м. Харків | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 6:4 | "Шторм" м. Запоріжжя |
16.01.2020 м. Харків | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. | 6:1 | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. |
16.01.2020 м. Харків | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. | 1:6 | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
Тур 11 | |||
Група B | |||
17.01.2020 м. Харків | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
1:1
(3:4,п) |
Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. |
17.01.2020 м. Харків | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. | 4:1 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
16.01.2020 м. Харків | "Шторм" м. Запоріжжя | 2:7 | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
Тур 10 | |||
Група A | |||
16.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 1:10 | КДЮСШ №12 м. Харків |
16.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 3:2 | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
16.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 2:8 | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро |
Група B | |||
17.01.2020 м. Харків | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. | 2:4 | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. |
17.01.2020 м. Харків | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. | 3:2 | "Шторм" м. Запоріжжя |
17.01.2020 м. Харків | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 1:6 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
Тур 9 | |||
Група A | |||
16.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 1:8 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
15.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 0:4 | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
15.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро | 6:3 | КДЮСШ №12 м. Харків |
Група B | |||
17.01.2020 м. Харків | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
2:2
(0:2,п) |
КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. |
16.01.2020 м. Харків | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 5:6 | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. |
16.01.2020 м. Харків | "Шторм" м. Запоріжжя | 0:3 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
Тур 8 | |||
Група A | |||
15.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 2:1 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
15.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | КДЮСШ №12 м. Харків | 3:2 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
15.01.2020 Слобожанське, м. Дніпро | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 4:5 | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро |
Група B | |||
15.01.2020 м. Харків | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 6:2 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
15.01.2020 м. Харків | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. | 7:6 | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. |
15.01.2020 м. Харків | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 3:0 | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. |
Тур 7 | |||
Група A | |||
03.12.2019 м. Харків | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро | 0:4 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
03.12.2019 м. Харків | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 1:4 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
03.12.2019 м. Харків | КДЮСШ №12 м. Харків | 7:3 | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
Група B | |||
13.11.2019 м. Харків | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 5:1 | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. |
13.11.2019 м. Харків | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 1:2 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
13.11.2019 м. Харків | "Шторм" м. Запоріжжя | 1:6 | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. |
Тур 6 | |||
Група A | |||
03.12.2019 м. Харків | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 2:4 | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро |
03.12.2019 м. Харків | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 1:0 | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
03.12.2019 м. Харків | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
3:3
(4:3,п) |
КДЮСШ №12 м. Харків |
Група B | |||
13.11.2019 м. Харків | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. | 1:0 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
13.11.2019 м. Харків | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 1:2 | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. |
13.11.2019 м. Харків | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. | 4:2 | "Шторм" м. Запоріжжя |
Тур 5 | |||
Група A | |||
02.12.2019 м. Харків | КДЮСШ №12 м. Харків | 4:2 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
02.12.2019 м. Харків | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро | 7:1 | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
02.12.2019 м. Харків | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 5:0 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
Група B | |||
12.11.2019 м. Харків | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. | 2:3 | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. |
12.11.2019 м. Харків | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 4:5 | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. |
12.11.2019 м. Харків | "Шторм" м. Запоріжжя | 5:4 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
Тур 4 | |||
Група A | |||
12.11.2019 м. Кобеляки | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 3:10 | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
12.11.2019 м. Кобеляки | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 9:0 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
12.11.2019 м. Кобеляки | КДЮСШ №12 м. Харків | 3:2 | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро |
Група B | |||
12.11.2019 м. Харків | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
3:3
(3:2,п) |
ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. |
12.11.2019 м. Харків | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. | 2:1 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
12.11.2019 м. Харків | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 3:2 | "Шторм" м. Запоріжжя |
Тур 3 | |||
Група A | |||
12.11.2019 м. Кобеляки | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 0:4 | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
12.11.2019 м. Кобеляки | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 2:4 | КДЮСШ №12 м. Харків |
12.11.2019 м. Кобеляки | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро | 4:5 | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
Група B | |||
11.11.2019 м. Харків | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. | 5:7 | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. |
11.11.2019 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 5:1 | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
11.11.2019 м. Харків | "Шторм" м. Запоріжжя | 4:2 | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. |
Тур 2 | |||
Група A | |||
11.11.2019 м. Кобеляки | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 2:4 | КДЮСШ №12 м. Харків |
11.11.2019 м. Кобеляки | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 2:5 | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
11.11.2019 м. Кобеляки | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 5:4 | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро |
Група B | |||
14.11.2019 м. Харків | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. | 6:2 | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. |
14.11.2019 м. Харків | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. | 3:4 | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
14.11.2019 м. Харків | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 4:2 | "Шторм" м. Запоріжжя |
Тур 1 | |||
Група A | |||
11.11.2019 м. Кобеляки | КДЮСШ №12 м. Харків | 2:5 | "Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. |
11.11.2019 м. Кобеляки | ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро | 13:1 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
11.11.2019 м. Кобеляки | "Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 2:5 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
Група B | |||
11.11.2019 м. Харків | КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. | 1:6 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
11.11.2019 м. Харків | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. | 3:6 | Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. |
11.11.2019 м. Харків | "Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 1:4 | КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро | 10 | 53 | 5.3 |
КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 12 | 52 | 4.33 |
ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. | 12 | 52 | 4.33 |
ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 12 | 45 | 3.75 |
КДЮСШ №12 м. Харків | 10 | 43 | 4.3 |
КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. | 12 | 42 | 3.5 |
"Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 10 | 39 | 3.9 |
"Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 10 | 37 | 3.7 |
"Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 12 | 33 | 2.75 |
Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. | 12 | 28 | 2.33 |
"Шторм" м. Запоріжжя | 12 | 27 | 2.25 |
"Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 10 | 26 | 2.6 |
МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 10 | 14 | 1.4 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | 12 | 19 | 1.58 |
"Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 10 | 21 | 2.1 |
КДЮСШ №12 м. Харків | 10 | 28 | 2.8 |
ФК "Іста" ДЮСШ№7 м. Дніпро | 10 | 30 | 3 |
КДЮСШ №7 - "Волна" м. Харків | 12 | 31 | 2.58 |
"Лідер-2008" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 10 | 33 | 3.3 |
КЗ МДЮСШ Авдіївської міської ради м. Авдіївка, Донецька обл. | 12 | 35 | 2.92 |
"Лідер" м. Кобеляки, Полтавська обл. | 10 | 40 | 4 |
Приазовська ДЮСШ смт. Приазовське, Запорізька обл. | 12 | 46 | 3.83 |
ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. | 12 | 47 | 3.92 |
"Шторм" м. Запоріжжя | 12 | 50 | 4.17 |
"Газовик" смт. Донець, Харківська обл. | 12 | 51 | 4.25 |
МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 10 | 60 | 6 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: