ЧУ U-13 Конференція "ЦЕНТР"
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
|
Тур 14 | |||
Група A | |||
14.01.2020 с. Білозір’я | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. | 0:2 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
14.01.2020 с. Білозір’я | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси | 1:4 | КДЮСШ №2 м. Кропивницький |
14.01.2020 с. Білозір’я | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 5:0 | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
14.01.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 3:5 | «ІнБев Junior» м. Житомир |
Група B | |||
14.01.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 1:8 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
14.01.2020 с. Білозір’я | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси | 2:4 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
12.01.2020 с. Білозір’я | SC "179" м. Київ | 2:5 | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. |
Тур 13 | |||
Група A | |||
13.01.2020 с. Білозір’я | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси | 3:2 | КДЮСШ "Переможець" м. Київ |
13.01.2020 с. Білозір’я | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси | 0:3 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
13.01.2020 с. Білозір’я | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. | 3:0 | «ІнБев Junior» м. Житомир |
13.01.2020 с. Білозір’я | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 6:1 | КДЮСШ №2 м. Кропивницький |
Група B | |||
13.01.2020 с. Білозір’я | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси | 2:0 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
13.01.2020 с. Білозір’я | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. | 1:4 | "Чемпіон" м. Черкаси |
11.01.2020 с. Білозір’я | SC "179" м. Київ | 3:5 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 12 | |||
Група A | |||
12.01.2020 с. Білозір’я | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
2:2
(2:0,п) |
«ІнБев Junior» м. Житомир |
12.01.2020 с. Білозір’я | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. | 4:2 | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси |
11.01.2020 с. Білозір’я | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 7:0 | КДЮСШ "Переможець" м. Київ |
11.01.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ №2 м. Кропивницький | 1:2 | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
Група B | |||
12.01.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 6:0 | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. |
12.01.2020 с. Білозір’я | "Чемпіон" м. Черкаси | 1:10 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
11.01.2020 с. Білозір’я | SC "179" м. Київ | 2:10 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Тур 11 | |||
Група A | |||
13.01.2020 с. Білозір’я | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 2:1 | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
12.01.2020 с. Білозір’я | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
0:0
(1:3,п) |
«ІнБев Junior» м. Житомир |
12.01.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ №2 м. Кропивницький | 5:1 | КДЮСШ "Переможець" м. Київ |
11.01.2020 с. Білозір’я | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 3:0 | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси |
Група B | |||
12.01.2020 с. Білозір’я | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. | 3:8 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
12.01.2020 с. Білозір’я | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 3:5 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
12.01.2020 с. Білозір’я | "Чемпіон" м. Черкаси | 1:2 | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси |
Тур 10 | |||
Група A | |||
14.01.2020 с. Білозір’я | «ІнБев Junior» м. Житомир | 3:2 | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси |
05.12.2019 с. Білозір’я | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 3:6 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
05.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ №2 м. Кропивницький | 1:3 | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
05.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 1:0 | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
Група B | |||
05.12.2019 с. Білозір’я | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
2:2
(1:3,п) |
ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси |
05.12.2019 с. Білозір’я | "Чемпіон" м. Черкаси | 3:0 | SC "179" м. Київ |
05.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 1:2 | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. |
Тур 9 | |||
Група A | |||
04.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 0:3 | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
04.12.2019 с. Білозір’я | «ІнБев Junior» м. Житомир | 0:6 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
04.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ №2 м. Кропивницький | 1:9 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
04.12.2019 с. Білозір’я | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси | 0:2 | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси |
Група B | |||
04.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:4 | "Чемпіон" м. Черкаси |
04.12.2019 с. Білозір’я | СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 6:4 | SC "179" м. Київ |
04.12.2019 с. Білозір’я | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. | 1:0 | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси |
Тур 8 | |||
Група A | |||
03.12.2019 с. Білозір’я | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси | 3:5 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
03.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 0:4 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
03.12.2019 с. Білозір’я | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
1:1
(2:0,п) |
ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
03.12.2019 с. Білозір’я | «ІнБев Junior» м. Житомир | 5:2 | КДЮСШ №2 м. Кропивницький |
Група B | |||
04.12.2019 с. Білозір’я | СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 6:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
04.12.2019 с. Білозір’я | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси |
0:0
(1:3,п) |
SC "179" м. Київ |
04.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 8:2 | "Чемпіон" м. Черкаси |
Тур 7 | |||
Група A | |||
03.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ №2 м. Кропивницький | 2:4 | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси |
03.12.2019 с. Білозір’я | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 3:2 | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
03.12.2019 с. Білозір’я | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси | 0:3 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
03.12.2019 с. Білозір’я | «ІнБев Junior» м. Житомир | 3:2 | КДЮСШ "Переможець" м. Київ |
Група B | |||
03.12.2019 с. Білозір’я | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. |
1:1
(0:2,п) |
SC "179" м. Київ |
03.12.2019 с. Білозір’я | СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 2:0 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
03.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:4 | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси |
Тур 6 | |||
Група A | |||
02.12.2019 с. Білозір’я | «ІнБев Junior» м. Житомир | 3:1 | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
02.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 0:5 | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси |
02.12.2019 с. Білозір’я | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
1:1
(2:3,п) |
ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
02.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ №2 м. Кропивницький | 3:7 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
Група B | |||
02.12.2019 с. Білозір’я | "Чемпіон" м. Черкаси | 1:0 | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. |
02.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 3:2 | SC "179" м. Київ |
02.12.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 2:6 | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси |
Тур 5 | |||
Група A | |||
14.11.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 0:10 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
14.11.2019 с. Білозір’я | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси | 7:1 | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
14.11.2019 с. Білозір’я | «ІнБев Junior» м. Житомир | 1:6 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
14.11.2019 с. Білозір’я | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси | 1:2 | КДЮСШ №2 м. Кропивницький |
Група B | |||
14.11.2019 с. Білозір’я | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. | 2:3 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
14.11.2019 с. Білозір’я | СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 5:1 | "Чемпіон" м. Черкаси |
14.11.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 5:2 | SC "179" м. Київ |
Тур 4 | |||
Група A | |||
13.11.2019 с. Білозір’я | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. | 0:4 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
13.11.2019 с. Білозір’я | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси | 2:7 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
13.11.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 1:0 | КДЮСШ №2 м. Кропивницький |
13.11.2019 с. Білозір’я | «ІнБев Junior» м. Житомир | 0:1 | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
Група B | |||
13.11.2019 с. Білозір’я | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси | 10:0 | "Чемпіон" м. Черкаси |
13.11.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 3:6 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
13.11.2019 с. Білозір’я | СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 11:0 | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. |
Тур 3 | |||
Група A | |||
12.11.2019 с. Білозір’я | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 6:4 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
12.11.2019 с. Білозір’я | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. | 0:3 | КДЮСШ №2 м. Кропивницький |
12.11.2019 с. Білозір’я | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси |
3:3
(2:3,п) |
«ІнБев Junior» м. Житомир |
12.11.2019 с. Білозір’я | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси | 3:4 | КДЮСШ "Переможець" м. Київ |
Група B | |||
13.11.2019 с. Білозір’я | SC "179" м. Київ |
3:3
(2:3,п) |
"Чемпіон" м. Черкаси |
13.11.2019 с. Білозір’я | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси | 2:3 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
13.11.2019 с. Білозір’я | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. | 4:5 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Тур 2 | |||
Група A | |||
12.11.2019 с. Білозір’я | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 9:2 | КДЮСШ №2 м. Кропивницький |
12.11.2019 с. Білозір’я | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 6:1 | «ІнБев Junior» м. Житомир |
12.11.2019 с. Білозір’я | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. | 1:3 | КДЮСШ "Переможець" м. Київ |
12.11.2019 с. Білозір’я | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси | 2:3 | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
Група B | |||
12.11.2019 с. Білозір’я | "Чемпіон" м. Черкаси | 3:0 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
12.11.2019 с. Білозір’я | SC "179" м. Київ | 0:5 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
12.11.2019 с. Білозір’я | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси | 8:2 | ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. |
Тур 1 | |||
Група A | |||
11.11.2019 с. Білозір’я | ФК «Дніпро-80» м.Черкаси |
3:3
(1:2,п) |
ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
11.11.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ №2 м. Кропивницький |
3:3
(1:3,п) |
«ІнБев Junior» м. Житомир |
11.11.2019 с. Білозір’я | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 12:3 | КДЮСШ "Переможець" м. Київ |
11.11.2019 с. Білозір’я | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 5:2 | ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси |
Група B | |||
11.11.2019 с. Білозір’я | "Чемпіон" м. Черкаси | 2:3 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
11.11.2019 с. Білозір’я | SC "179" м. Київ | 1:0 | ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси |
11.11.2019 с. Білозір’я | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 2:3 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
Відео команд ЧУ U-13 Конференція "ЦЕНТР"
2-й тайм
1-й тайм
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 14 | 78 | 5.57 |
СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 12 | 69 | 5.75 |
ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 14 | 68 | 4.86 |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 12 | 43 | 3.58 |
ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси | 14 | 38 | 2.71 |
ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси | 12 | 38 | 3.17 |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 12 | 35 | 2.92 |
КДЮСШ №2 м. Кропивницький | 14 | 30 | 2.14 |
«ІнБев Junior» м. Житомир | 14 | 29 | 2.07 |
"Чемпіон" м. Черкаси | 12 | 25 | 2.08 |
ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. | 14 | 23 | 1.64 |
ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. | 12 | 21 | 1.75 |
КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 14 | 20 | 1.43 |
SC "179" м. Київ | 12 | 20 | 1.67 |
ФК «Дніпро-80» м.Черкаси | 14 | 15 | 1.07 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Дніпро-80"-2 м. Черкаси | 12 | 17 | 1.42 |
СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 12 | 17 | 1.42 |
"Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | 14 | 18 | 1.29 |
ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 14 | 26 | 1.86 |
ФК «Дніпро-80» м.Черкаси | 14 | 28 | 2 |
ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. | 14 | 34 | 2.43 |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 12 | 37 | 3.08 |
«ІнБев Junior» м. Житомир | 14 | 40 | 2.86 |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 12 | 41 | 3.42 |
ФК "Футбольна Родина" м. Черкаси | 14 | 42 | 3 |
"Чемпіон" м. Черкаси | 12 | 43 | 3.58 |
SC "179" м. Київ | 12 | 46 | 3.83 |
ДЮФК "Фортуна" м. Христинівка, Черкаська обл. | 12 | 50 | 4.17 |
КДЮСШ №2 м. Кропивницький | 14 | 52 | 3.71 |
КДЮСШ "Переможець" м. Київ | 14 | 61 | 4.36 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: