Чемпіонат України U-12 Перша Ліга
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
| Тур 9 | |||
| 25.05.2026 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 3:1 | ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 25.05.2026 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 2:0 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. |
| 25.05.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 3:7 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
| 25.05.2026 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. | 2:0 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 25.05.2026 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. | 7:2 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. |
| Тур 8 | |||
| 24.05.2026 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
2:2
(4:5,п) |
КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| 24.05.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 2:7 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. |
| 24.05.2026 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. | 2:1 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. |
| 24.05.2026 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. | 4:1 | ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 24.05.2026 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 0:4 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
| Тур 7 | |||
| 24.05.2026 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. | 4:1 | ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 24.05.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 2:7 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 24.05.2026 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. | 5:0 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. |
| 24.05.2026 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 2:1 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. |
| 24.05.2026 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 1:0 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. |
| Тур 6 | |||
| 25.05.2026 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
2:2
(3:1,п) |
Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 25.05.2026 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. | 0:8 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. |
| 25.05.2026 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. | 1:4 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. |
| 23.05.2026 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
2:2
(3:5,п) |
ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 23.05.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 1:2 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| Тур 5 | |||
| 23.05.2026 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. | 0:1 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. |
| 23.05.2026 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 5:0 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. |
| 23.05.2026 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 9:1 | КІВС in.IT м. Львів |
| 23.05.2026 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. | 0:3 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 23.05.2026 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. | 1:3 | ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| Тур 4 | |||
| 26.02.2026 | ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. | 1:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 26.02.2026 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. | 2:4 | КІВС in.IT м. Львів |
| 26.02.2026 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. | 7:1 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. |
| 26.02.2026 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 0:2 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| 26.02.2026 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. |
0:0
(2:3,п) |
"Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. |
| Тур 3 | |||
| 25.02.2026 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:2 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. |
| 25.02.2026 | ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. | 3:1 | КІВС in.IT м. Львів |
| 25.02.2026 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
0:0
(4:3,п) |
ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
| 25.02.2026 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. | 2:1 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. |
| 25.02.2026 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. | 0:4 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 2 | |||
| 24.02.2026 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 1:0 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. |
| 24.02.2026 | ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. |
2:2
(2:3,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 24.02.2026 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. | 2:1 | КІВС in.IT м. Львів |
| 24.02.2026 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. |
1:1
(7:6,п) |
ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
| 24.02.2026 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. | 1:5 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| Тур 1 | |||
| 23.02.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 1:4 | ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. |
| 23.02.2026 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. |
0:0
(5:4,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 23.02.2026 | ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. | 4:0 | ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. |
| 23.02.2026 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 2:1 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. |
| 23.02.2026 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 1:2 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. | 9 | 28 | 3.11 |
| "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. | 9 | 24 | 2.67 |
| КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 9 | 22 | 2.44 |
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 9 | 19 | 2.11 |
| ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. | 9 | 18 | 2 |
| Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 9 | 18 | 2 |
| PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. | 9 | 17 | 1.89 |
| КІВС in.IT м. Львів | 9 | 16 | 1.78 |
| ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. | 9 | 14 | 1.56 |
| ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. | 9 | 7 | 0.78 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. | 9 | 5 | 0.56 |
| КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 9 | 6 | 0.67 |
| ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. | 9 | 9 | 1 |
| Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 9 | 11 | 1.22 |
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 9 | 14 | 1.56 |
| PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. | 9 | 14 | 1.56 |
| ДЮСШ с. Томашпіль, Вінницька обл. | 9 | 17 | 1.89 |
| ДЮСШ м. Роздільна - 2, Одеська обл. | 9 | 26 | 2.89 |
| ДЮСШ с. Крижопіль, Вінницька обл. | 9 | 38 | 4.22 |
| КІВС in.IT м. Львів | 9 | 43 | 4.78 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: