Чемпіонат України U-13 Вища Ліга
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
Тур 19 | |||
17.02.2022 м. Івано-Франківськ | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 5:0 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
17.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ №4 м. Рівне | 5:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
17.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 6:0 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
17.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФК "Локомотив" м. Одеса | 2:11 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
17.02.2022 м. Івано-Франківськ | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 2:6 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
17.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ №25 м.Київ | 7:0 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 18 | |||
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:1 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ №25 м.Київ | 7:5 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 3:6 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 3:2 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 1:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ №4 м. Рівне | 0:7 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 17 | |||
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФК "Локомотив" м. Одеса | 2:5 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:8 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 3:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:6 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ №4 м. Рівне | 0:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
16.02.2022 м. Івано-Франківськ | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 2:7 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
Тур 16 | |||
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФК "Локомотив" м. Одеса | 2:5 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:6 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ №25 м.Київ |
2:2
(4:3,п) |
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 1:2 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 15 | |||
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 1:5 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
2:2
(4:5,п) |
ФК "Локомотив" м. Одеса |
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 2:5 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
15.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:4 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
14.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 1:5 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
14.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ №25 м.Київ | 4:1 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
Тур 14 | |||
14.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 1:6 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
14.02.2022 м. Івано-Франківськ | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 1:2 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
14.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 2:5 | ФК "Локомотив" м. Одеса |
14.02.2022 м. Івано-Франківськ | ФК "Чорне море" м. Одеса |
1:1
(2:4,п) |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
14.02.2022 м. Івано-Франківськ | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
3:3
(3:4,п) |
ФК "Любарт" м. Луцьк |
14.02.2022 м. Івано-Франківськ | ДЮСШ №25 м.Київ | 4:1 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Тур 13 | |||
15.12.2021 Крижанівка | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 2:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
13.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ №4 м. Рівне | 6:0 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
13.12.2021 Крижанівка | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 7:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
13.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ №25 м.Київ | 9:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
13.12.2021 Крижанівка | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 5:2 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
13.12.2021 Крижанівка | ФК "Локомотив" м. Одеса | 2:5 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 12 | |||
16.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 1:5 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
16.12.2021 Крижанівка | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 4:1 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
16.12.2021 Крижанівка | ФК "Локомотив" м. Одеса | 2:7 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
15.12.2021 Крижанівка | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 5:3 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
15.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ №25 м.Київ | 4:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
14.12.2021 Крижанівка | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 3:5 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 11 | |||
15.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ №4 м. Рівне | 1:0 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
15.12.2021 Крижанівка | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 5:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
15.12.2021 Крижанівка | ФК "Локомотив" м. Одеса | 0:4 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
15.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 6:9 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
15.12.2021 Крижанівка | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 2:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
14.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ №25 м.Київ | 1:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 10 | |||
15.12.2021 Крижанівка | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 1:7 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
15.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ №25 м.Київ | 3:4 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
14.12.2021 Крижанівка | ФК "Чорне море" м. Одеса | 5:6 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
14.12.2021 Крижанівка | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 3:4 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
14.12.2021 Крижанівка | ФК "Локомотив" м. Одеса | 3:4 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
14.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ №4 м. Рівне | 6:2 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Тур 9 | |||
14.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 2:7 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
14.12.2021 Крижанівка | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 2:7 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
14.12.2021 Крижанівка | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 8:0 | ФК "Локомотив" м. Одеса |
14.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 5:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
14.12.2021 Крижанівка | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 1:5 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
13.12.2021 Крижанівка | ДЮСШ №25 м.Київ | 1:3 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 8 | |||
03.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:1 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ДЮСШ №25 м.Київ |
2:2
(4:2,п) |
ФК "Локомотив" м. Одеса |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 2:9 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 2:4 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Чорне море" м. Одеса |
1:1
(4:5,п) |
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 1:2 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 7 | |||
03.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
1:1
(3:5,п) |
ДЮСШ №25 м.Київ |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 1:3 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 5:1 | ФК "Локомотив" м. Одеса |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ФК "Чорне море" м. Одеса | 1:5 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:4 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
03.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:1 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Тур 6 | |||
02.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:3 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:9 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 1:3 | ДЮСШ №25 м.Київ |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 3:1 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:1 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 4:0 | ФК "Локомотив" м. Одеса |
Тур 5 | |||
02.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 3:0 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Любарт" м. Луцьк | 3:1 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Чорне море" м. Одеса | 6:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 4:2 | ДЮСШ №25 м.Київ |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:1 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
02.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
2:2
(3:5,п) |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 4 | |||
01.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ФК "Любарт" м. Луцьк | 8:0 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 2:4 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 9:0 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
1:1
(4:2,п) |
ФК "Локомотив" м. Одеса |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:2 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 3:1 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 3 | |||
01.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Любарт" м. Луцьк | 9:0 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 3:0 | ДЮСШ №25 м.Київ |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 3:0 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ДЮСШ №4 м. Рівне | 9:1 | ФК "Локомотив" м. Одеса |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 2:1 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
01.11.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 2 | |||
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 5:0 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 3:2 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 1, паркет | ФК "Любарт" м. Луцьк | 4:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ДЮСШ №4 м. Рівне | 0:2 | ДЮСШ №25 м.Київ |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
5:5
(6:5,п) |
ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Локомотив" м. Одеса | 2:1 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Тур 1 | |||
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ДЮСШ №4 м. Рівне | 4:0 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
1:1
(0:3,п) |
ФК "Чорне море" м. Одеса |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Локомотив" м. Одеса | 6:0 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 2:4 | ДЮСШ №25 м.Київ |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 3:4 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
31.10.2021 м. Луцьк, поле 2, терафлекс | ФК "Любарт" м. Луцьк | 9:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Любарт" м. Луцьк | 18 | 94 | 5.22 |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 18 | 70 | 3.89 |
ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 17 | 67 | 3.94 |
ДЮСШ №4 м. Рівне | 18 | 64 | 3.56 |
ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 17 | 59 | 3.47 |
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 18 | 57 | 3.17 |
ДЮСШ №25 м.Київ | 17 | 56 | 3.29 |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 17 | 47 | 2.76 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 18 | 40 | 2.22 |
ФК "Локомотив" м. Одеса | 17 | 33 | 1.94 |
"Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 17 | 30 | 1.76 |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 18 | 28 | 1.56 |
ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 18 | 17 | 0.94 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Любарт" м. Луцьк | 18 | 26 | 1.44 |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 17 | 29 | 1.71 |
ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 17 | 32 | 1.88 |
ДЮСШ №25 м.Київ | 17 | 33 | 1.94 |
ДЮСШ №4 м. Рівне | 18 | 34 | 1.89 |
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | 18 | 36 | 2 |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 18 | 48 | 2.67 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 18 | 50 | 2.78 |
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 18 | 53 | 2.94 |
ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 17 | 58 | 3.41 |
"Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 17 | 70 | 4.12 |
ФК "Локомотив" м. Одеса | 17 | 75 | 4.41 |
ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 18 | 118 | 6.56 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 20 | |||
Дата не введена | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Дата не введена | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ФК "Локомотив" м. Одеса | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Дата не введена | ДЮСШ №25 м.Київ | -:- | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ №4 м. Рівне | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Дата не введена | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
Тур 21 | |||
Дата не введена | ФК "Локомотив" м. Одеса | -:- | ДЮСШ №25 м.Київ |
Дата не введена | ДЮСШ №4 м. Рівне | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Дата не введена | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Дата не введена | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
Тур 22 | |||
Дата не введена | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ДЮСШ №25 м.Київ |
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
Дата не введена | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ №4 м. Рівне | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Дата не введена | ФК "Локомотив" м. Одеса | -:- | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Тур 23 | |||
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ДЮСШ №25 м.Київ |
Дата не введена | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | -:- | ДЮСШ №4 м. Рівне |
Дата не введена | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Дата не введена | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ФК "Локомотив" м. Одеса |
Дата не введена | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Тур 24 | |||
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ДЮСШ №25 м.Київ |
Дата не введена | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | ДЮСШ №4 м. Рівне |
Дата не введена | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Дата не введена | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК "Локомотив" м. Одеса |
Тур 25 | |||
Дата не введена | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | -:- | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Локомотив" м. Одеса |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Дата не введена | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ДЮСШ №25 м.Київ |
Дата не введена | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Тур 26 | |||
Дата не введена | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | ДЮСШ №25 м.Київ |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Дата не введена | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ФК "Локомотив" м. Одеса |
Дата не введена | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | -:- | ДЮСШ №4 м. Рівне |
Поділитися: