ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл.
Футзал: ФК ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Бербенцев Дмитро Вікторович
Статистика
Відео
Статистика команди ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. Сезон 2025/2026
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
| Тур Final КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 01.10.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
1:1
(4:5,п) |
ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 30.09.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
3:3
(1:2,п) |
"Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 30.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 1:2 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 29.09.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 3:0 | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 29.09.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5:2 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 28.09.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 2:1 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур Матч за 5 місце КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 05.10.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:0 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 04.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 0:3 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 03.10.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:0 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 03.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:4 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 02.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 1:9 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
| Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 20.11.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 2:0 | "Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 19.11.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
2:2
(2:3,п) |
ФК "Фортеця" м. Кам'янець-Подільський |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 19.11.2025 | ФК «Томашпіль» с. Томашпіль, Вінницька обл. | 2:1 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 18.11.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 5:3 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 17.11.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 0:3 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
| Тур 6 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 26.04.2026 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:2 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 5 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| Дата не введена | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5:0 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| Тур 4 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 25.04.2026 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
4:4
(5:4,п) |
ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 3 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 05.04.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 2:4 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 2 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 04.04.2026 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 4:2 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 03.04.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 4:2 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 7 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
| 16.05.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 2:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
| 17.05.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 4:3 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
| 14.05.2026 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 1:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
| 15.05.2026 | PSC "URAGAN" м. Бровари, Київська обл. |
4:4
(1:3,п) |
ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
| 15.05.2026 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
2:2
(3:2,п) |
ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
| 14.05.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 4:3 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
Наступні матчі відсутні
- 2015-03-05
- 2010-08-24
- 2010-07-15
- 2009-10-09
- 2014-06-13
- 2014-01-28
- 2015-03-20
- 2018-01-02
- 2015-12-18
- 2014-06-05
- 2009-02-26
- 2010-07-24
- 2015-03-19
- 2009-03-16
- 2014-09-06
- 2010-02-08
- 2014-07-28
- 2009-01-12
- 2010-05-25
- 2009-12-30
- 2014-07-14
- 2016-01-09
- 2010-07-07