"Академія футзалу" м. Ужгород
Футзал: ФК "Академія футзалу" м. Ужгород - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Москвичов Ігор Євгенович, Шайтанов Олег Миколайович
Статистика
Відео
Статистика команди "Академія футзалу" м. Ужгород Сезон 2025/2026
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
| Тур Final КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 01.10.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
1:1
(4:5,п) |
ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 30.09.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
1:1
(2:3,п) |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 30.09.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 6:0 | ФК «Доманівка» с. Доманівка, Миколаївська обл. |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 29.09.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:3 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 29.09.2025 | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | 0:3 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 28.09.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 2:1 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
| 09.10.2025 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 2:0 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
| 08.10.2025 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | 1:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
| 08.10.2025 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
2:2
(2:0,п) |
"Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
| 07.10.2025 | ФК "Копа" м. Львів | 0:9 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
| 07.10.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 3:1 | "Кам'яні Потоки" с. Кам'яні Потоки, Полтавська обл. |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
| 06.10.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 5:0 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" |
| Тур 13 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 22.10.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 2:1 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 5 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 21.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 4 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 03.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:3 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 3 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 04.11.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 2 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 20.10.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 2:8 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 3 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| 10.12.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 5:1 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів |
| Тур 2 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| 09.12.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 8:1 | МСК "Харків" м. Харків |
| Тур 1 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| 08.12.2025 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 3:7 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 14 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | -:- | "Академія футзалу" м. Ужгород | |
| Тур 12 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк | |
| Тур 11 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
| Тур 10 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | КІВС in.IT м. Львів | |
| Тур 9 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | |
| Тур 8 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Академія футзалу" м. Ужгород | |
| Тур 14 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | ФК "Копа" м. Львів | |
| Тур 13 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | |
| Тур 11 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | -:- | "Академія футзалу" м. Ужгород | |
| Тур 10 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | -:- | "Академія футзалу" м. Ужгород | |
| Тур 9 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| МСК "Харків" м. Харків | -:- | "Академія футзалу" м. Ужгород | |
| Тур 8 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
| "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | |
- 2010-10-07
- 2010-10-23
- 2009-10-06
- 2010-04-21
- 2010-03-10
- 2010-10-01
- 2009-02-05
- 2012-09-25
- 2010-06-03
- 2011-03-29
- 2009-06-07
- 2009-03-22
- 2009-04-09
- 2011-05-09
- 2008-09-18
- 2010-01-31
- 2009-01-01
- 2009-09-25
- 2009-09-20
- 2010-09-19
- 2011-09-26
- 2008-11-17
- 2009-01-27
- 2008-12-31
- 2010-03-25
- 2010-03-25
- 2010-02-04