ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир
Футзал: ФК ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Малий Вадим Сергійович, Лясковський Віталій Анатолійович, Директор ДЮСШ Марков Юрій Федорович
Статистика
Відео
Статистика команди ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир Сезон 2024/2025
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур Final КУБОК ЛІГИ U-10 | |||
13.09.2024 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 0:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-10 | |||
12.09.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 5:1 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-10 | |||
12.09.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 2:1 | ФК "Respect" м. Луцьк |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-10 | |||
11.09.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 4:1 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-10 | |||
11.09.2024 | "Локомотив" м. Подільськ, Одеська обл. | 1:7 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур Final КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
19.09.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
1:1
(8:7,п) |
ФК "Respect" м. Луцьк |
Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
18.09.2024 | КІВС in.IT м. Львів | 2:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
18.09.2024 | ФК "Respect" м. Луцьк | 2:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 4 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
18.09.2024 | ФК "Іста"-ДЮСШ №7 м. Дніпро | 0:5 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
17.09.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 7:2 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
17.09.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:2 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
11.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 5:0 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
10.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 8:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
10.10.2024 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
0:0
(1:2,п) |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
09.10.2024 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 2:6 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
08.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:4 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
08.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 4:0 | "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
Тур 6 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
30.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 1:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
31.10.2024 | НСК "Ураган" м. Київ | 0:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
29.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 3:2 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
30.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:4 | НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
29.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
1:1
(2:1,п) |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
28.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:6 | ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро |
Тур 7 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
07.11.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 2:7 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 6 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
06.11.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 7:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
06.11.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 4:0 | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк |
Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
05.11.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 6:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
05.11.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 4:2 | ДЮСШ-4 м. Рівне |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
04.11.2024 | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | 1:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
19.11.2024 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
3:3
(2:1,п) |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
20.11.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 0:1 | СК «Чайка» с. Бандурове Гайворонської міської ради, Кіровоградська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
21.11.2024 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | 5:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
18.11.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
2:2
(1:2,п) |
"ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
18.11.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 3:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 9 Чемпіонат України U-15 | |||
16.01.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 1:3 | "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
Тур 8 Чемпіонат України U-15 | |||
15.01.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
1:1
(3:0,п) |
"МХП - Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. |
Тур 7 Чемпіонат України U-15 | |||
14.01.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 1:4 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 6 Чемпіонат України U-15 | |||
14.01.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 1:0 | ДЮСШ-4 м. Рівне |
Тур 5 Чемпіонат України U-15 | |||
13.01.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 3:0 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 4 Чемпіонат України U-15 | |||
12.12.2024 | ДЮСШ м. Богодухів, Харківська обл. | 11:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 4 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
19.12.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 3 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
18.12.2024 | Академія футзалу м. Ужгород | 12:0 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
17.12.2024 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 1:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 1 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
16.12.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:2 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
24.12.2024 | НФК "Локомотив" м. Ківерці, Волинська обл. | 0:2 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
25.12.2024 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк | 1:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
26.12.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 2:0 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
24.12.2024 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 2:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
23.12.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:4 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 7 Чемпіонат України U-9 | |||
23.01.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 7:2 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Тур 6 Чемпіонат України U-9 | |||
22.01.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 4:1 | ФШ "МУКАЧЕВО" м. Мукачево, Закарпатська обл. |
Тур 5 Чемпіонат України U-9 | |||
22.01.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:5 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
Тур 4 Чемпіонат України U-9 | |||
21.01.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 1:5 | ФК "Respect" м. Луцьк |
Тур 3 Чемпіонат України U-9 | |||
21.01.2025 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. | 2:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 Чемпіонат України U-9 | |||
20.01.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 3:2 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 18 Чемпіонат України U-15 | |||
"Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 17 Чемпіонат України U-15 | |||
"МХП - Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 16 Чемпіонат України U-15 | |||
КІВС in.IT м. Львів | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 15 Чемпіонат України U-15 | |||
ДЮСШ-4 м. Рівне | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 14 Чемпіонат України U-15 | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк | |
Тур 13 Чемпіонат України U-15 | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | ДЮСШ м. Богодухів, Харківська обл. |
Тур 14 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | |
Тур 13 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
"ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 12 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 11 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 10 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | Академія футзалу м. Ужгород | |
Тур 9 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Тур 7 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 6 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | |
Тур 5 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 4 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | КІВС in.IT м. Львів | |
Тур 3 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
ДЮСШ-4 м. Луцьк | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 2 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
- 2011-01-10
- 2011-08-20
- 2014-12-18
- 2008-05-13
- 2014-06-11
- 2016-05-28
- 2011-07-20
- 2010-10-07
- 2013-12-09
- 2013-07-06
- 2011-08-28
- 2015-08-12
- 2013-04-19
- 2013-10-29
- 2016-05-13
- 2009-02-05
- 2015-10-27
- 2015-09-14
- 2011-11-03
- 2010-10-05
- 2010-08-28
- 2014-05-26
- 2008-09-19
- 2010-05-17
- 2014-12-11
- 2014-03-13
- 2016-11-21
- 2009-04-17
- 2010-08-02
- 2009-05-01
- 2016-03-10
- 2015-03-16
- 2016-01-18
- 2015-04-02
- 2012-11-02
- 2014-03-06
- 2010-08-10
- 2013-11-05
- 2015-05-29
- 2014-09-18
- 2010-04-07
- 2009-04-01
- 2015-12-29
- 2016-01-18
- 2010-12-04
- 2009-09-19
- 2015-02-01
- 2010-03-14
- 2013-04-28
- 2016-06-20
- 2008-08-22
- 2016-07-06
- 2014-10-03
- 2008-01-17
- 2011-07-06
- 2013-09-28
- 2014-03-08
- 2013-08-16
- 2011-02-06
- 2010-10-22
- 2010-02-07
- 2015-09-02
- 2012-09-01
- 2015-03-26
- 2016-10-29
- 2015-05-19
- 2015-06-04
- 2010-06-19
- 2016-03-18
- 2014-07-26
- 2010-06-17
- 2014-04-09
- 2010-08-25
- 2012-08-18
- 2014-06-11
- 2013-09-14
- 2011-08-09
- 2016-09-02
- 2008-11-01
- 2013-03-24
- 2016-05-25
- 2017-10-13
- 2014-11-19
- 2016-03-24
- 2008-01-02
- 2014-03-10
- 2012-04-16
- 2011-06-11
- 2011-01-18
- 2016-05-19
- 2010-09-09
- 2015-09-12
- 2014-06-23
- 2009-05-03
- 2013-07-10
- 2008-07-05
- 2013-01-03
- 2013-05-02
- 2016-03-29
- 2016-03-29
- 2009-01-29
- 2012-07-08