"Олімпія-Дніпро" м. Дніпро
Футзал: ФК "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Юзик Олександр Дмитрович, Чорний Микола, Вобліков Олександр Миколайович, Директор ДЮСШ Тімарєв Сергій Віталійович
Статистика
Відео
Статистика команди "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро Сезон 2021/2022
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур 19 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
17.02.2022 | ДЮСШ №25 м.Київ | 7:0 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 18 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
16.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 3:6 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Тур 17 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
16.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 2:7 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
Тур 15 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
15.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 2:5 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 14 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
14.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 1:2 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
Тур 13 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
13.12.2021 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 5:2 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 13 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
23.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 11:0 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Тур 12 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
24.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | : | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 11 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
22.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 10:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 10 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
Дата не введена | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 5:0 | ДЮСШ "Слобожанське" смт. Слобожанське, Дніпропетровська обл. |
Тур 9 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
22.12.2021 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 7:3 | КДЮСШ №12 м. Харків |
Тур 8 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
21.12.2021 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 9:3 | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
25.11.2021 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 5:1 | ДЮФК "Чорноморець" м. Одеса |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
24.11.2021 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 10:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
24.11.2021 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 1:4 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
23.11.2021 | ДЮФК "Чорноморець" м. Одеса | 3:2 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
23.11.2021 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 2:8 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
22.11.2021 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 3:2 | МФК «Січ Юнайтед» м. Запоріжжя |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
02.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 2:3 | "Трилюкс" м. Одеса |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
02.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 5:4 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
01.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 11:1 | ДЮСШ м. Славута, Хмельницька обл. |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
31.01.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 10:0 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
31.01.2022 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 0:7 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 26 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
"Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | -:- | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | |
Тур 25 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
"Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | |
Тур 24 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 23 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 22 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 21 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 18 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
КДЮСШ №12 м. Харків | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 17 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
"Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 16 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
ДЮСШ №4 м. Рівне | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 15 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 14 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
"Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | -:- | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | |
Тур 12 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
24.02.2022 11:30 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | -:- | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
- 2007-02-02
- 2006-10-23
- 2008-10-23
- 2008-04-16
- 2008-03-13
- 2007-06-03
- 2010-02-23
- 2009-10-12
- 2009-11-01
- 2007-06-17
- 2008-01-29
- 2006-08-15
- 2008-01-15
- 2009-08-18
- 2009-06-15
- 2006-11-01
- 2009-04-28
- 2008-09-16
- 2009-08-18
- 2008-02-13
- 2007-11-14
- 2008-04-10
- 2009-12-28
- 2009-04-14
- 2007-04-20
- 2010-05-29
- 2010-09-05
- 2008-10-23
- 2006-10-03
- 2009-05-05
- 2006-09-06
- 2010-09-18
- 2009-09-25
- 2009-09-02
- 2009-12-23
- 2010-03-31
- 2008-01-05
- 2009-07-28
- 2007-10-19
- 2010-02-28
- 2010-02-28
- 2009-09-28
- 2008-09-20
- 2009-06-08
- 2010-03-25
- 2010-03-25