Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл.
Футзал: ФК Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Музика Олег Григорович, Директор ДЮСШ Білоус Володимир Богданович
Статистика
Відео
Статистика команди Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. Сезон 2024/2025
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
19.09.2024 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
3:3
(3:1,п) |
"Локомотив" м. Подільськ, Одеська обл. |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
18.09.2024 | "Локомотив" м. Подільськ, Одеська обл. | 1:7 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
18.09.2024 | ФК "Іста"-ДЮСШ №7 м. Дніпро | 5:2 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
17.09.2024 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 1:4 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
17.09.2024 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 1:4 | ФА "Respect" м. Луцьк |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
17.09.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:2 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
23.10.2024 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 5:0 | ДЮСШ-4 м. Рівне |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
22.10.2024 | ДЮХФШ "Синай" м. Мукачево, Закарпатська обл. |
2:2
(1:3,п) |
Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
22.10.2024 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 1:4 | ДЮСШ м. Ізмаїл, Одеська обл. |
Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
21.10.2024 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 1:2 | ФА "Respect" м. Луцьк |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
21.10.2024 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 2:4 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
20.10.2024 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 5:0 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 11 Чемпіонат України U-12 | |||
20.05.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 8:0 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 10 Чемпіонат України U-12 | |||
21.05.2025 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. | 5:0 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 9 Чемпіонат України U-12 | |||
20.05.2025 | "Леви" м. Бережани, Тернопільська обл. |
3:3
(6:5,п) |
Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 8 Чемпіонат України U-12 | |||
19.05.2025 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 3:1 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 7 Чемпіонат України U-12 | |||
19.05.2025 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | 3:2 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 6 Чемпіонат України U-12 | |||
13.03.2025 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 2:3 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
29.05.2025 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 5:1 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
28.05.2025 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 6:0 | ДЮСШ “Гірське Орлятко” м. Косів, Івано-Франківська обл. |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
28.05.2025 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 2:6 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
27.05.2025 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 0:9 | "Пробій" КЗ Городенківська ДЮСШ м. Городенко, Івано-Франківська обл. |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
27.05.2025 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | 2:4 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
26.05.2025 | ФА "Respect" м. Луцьк | 7:1 | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. |
Тур 6 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-9 | |||
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | -:- | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | |
Тур 5 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-9 | |||
Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | -:- | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | |
Тур 4 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-9 | |||
ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | -:- | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | |
Тур 3 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-9 | |||
Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | -:- | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | |
Тур 2 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-9 | |||
ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | -:- | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | |
Тур 1 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-9 | |||
Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | -:- | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
Тур 6 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-14 | |||
Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | -:- | "Локомотив" м. Кривий Ріг | |
Тур 5 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-14 | |||
ДЮСШ "Рожище" м. Рожище, Волинська обл. | -:- | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | |
Тур 4 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-14 | |||
ФК «Доманівка» с. Доманівка, Миколаївська обл. | -:- | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | |
Тур 3 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-14 | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | |
Тур 2 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-14 | |||
Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | -:- | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | |
Тур 1 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-14 | |||
Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. | -:- | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
- 2017-07-04
- 2016-04-30
- 2016-04-02
- 2016-08-27
- 2014-03-13
- 2016-04-23
- 2013-04-10
- 2013-03-09
- 2013-05-22
- 2015-06-01
- 2014-03-12
- 2013-10-11
- 2014-12-04
- 2013-12-10
- 2017-03-06
- 2017-11-21
- 2013-11-17
- 2013-12-10
- 2013-05-09
- 2015-09-22
- 2015-09-22
- 2013-03-04
- 2016-12-23
- 2014-06-18
- 2014-01-25
- 2016-09-25
- 2016-09-25
- 2014-09-23
- 2016-11-21
- 2013-02-13
- 2016-02-06
- 2016-04-21
- 2016-12-20
- 2014-09-18