ФК "Чорне море" м. Одеса
Футзал: ФК ФК "Чорне море" м. Одеса - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Пилипів Федір Михайлович, Гірка Олександр, Президент ФК Торшин Сергій Валерійович
Статистика
Відео
Статистика команди ФК "Чорне море" м. Одеса Сезон 2023/2024
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур 4 Чемпіонат України U-15 | |||
26.10.2023 | СК "Боратин" Боратинської ОТГ, Волинська обл. | 1:3 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 3 Чемпіонат України U-15 | |||
25.10.2023 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:2 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 2 Чемпіонат України U-15 | |||
24.10.2023 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:1 | НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 1 Чемпіонат України U-15 | |||
23.10.2023 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 8:3 | ФК "Тайм" м. Сновськ, Чернігівська обл. |
Тур 3 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
22.11.2023 | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 2:3 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 2 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
21.11.2023 | ФК "Копа" м. Львів | 2:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
20.11.2023 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 6:2 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 7 Чемпіонат України U-15 | |||
ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 6 Чемпіонат України U-15 | |||
КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 5 Чемпіонат України U-15 | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 9 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
"Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 8 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
ФК "Копа" м. Львів | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 7 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 6 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | |
Тур 5 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ФК "Копа" м. Львів | |
Тур 4 Чемпіонат U-19 МЕЛ | |||
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
- 2007-04-11
- 2007-07-21
- 2010-02-13
- 2010-04-21
- 2009-10-28
- 2006-10-26
- 2008-02-21
- 2009-04-23
- 2005-04-26
- 2007-11-20
- 2007-03-30
- 2009-10-07
- 2011-04-15
- 2007-08-19
- 2005-10-18
- 2010-11-30
- 2009-04-03
- 2006-01-12
- 2010-08-08
- 2006-06-04
- 2009-06-19
- 2008-11-15
- 2009-04-14
- 2009-06-16
- 2009-12-30
- 2009-02-22