ФК "Чорне море" м. Одеса
Футзал: ФК ФК "Чорне море" м. Одеса - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Пилипів Федір Михайлович, Гірка Олександр, Президент ФК Торшин Сергій Валерійович
Статистика
Відео
Статистика команди ФК "Чорне море" м. Одеса Сезон 2024/2025
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур Матч за 5-те місце КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
10.09.2024 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
1:1
(0:2,п) |
ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
09.09.2024 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 5:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
09.09.2024 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 1:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 4 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
09.09.2024 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 1:0 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
08.09.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:5 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
08.09.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:7 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур Матч за 5 місце КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
03.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:3 | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
02.10.2024 | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. | 2:5 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
02.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 1:2 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
01.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:0 | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
30.09.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:1 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
30.09.2024 | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 7:0 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур Фінал КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
07.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
0:0
(3:4,п) |
"Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
06.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
2:2
(4:3,п) |
ФК "Копа" м. Львів |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
05.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:2 | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-19 | |||
04.10.2024 | КІВС in.IT м. Львів | 0:5 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
31.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:7 | ФК "Локомотив" м. Одеса |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
30.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
2:2
(1:3,п) |
ДЮСШ-4 м. Рівне |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
29.10.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:0 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
29.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
1:1
(2:1,п) |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
28.10.2024 | ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро | 8:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 7 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
07.11.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:0 | ДЮСШ-4 м. Рівне |
Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
06.11.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
1:1
(0:2,п) |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
05.11.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 6:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
05.11.2024 | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | 1:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
04.11.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
04.11.2024 | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | 1:5 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
25.11.2024 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. |
1:1
(1:3,п) |
ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
24.11.2024 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 1:3 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
23.11.2024 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 3:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
22.11.2024 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 2:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
22.11.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
2:2
(4:3,п) |
ХІТ м. Кривий Ріг |
Тур 6 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
29.01.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:0 | ФК "Копа" м. Львів |
Тур 5 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
28.01.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 1:2 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
Тур 4 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
27.01.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:0 | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
Тур 3 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
04.12.2024 | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | 4:8 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 2 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
03.12.2024 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 1:3 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
02.12.2024 | ФК "Копа" м. Львів | 2:8 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 4 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
19.12.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 3 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
18.12.2024 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 2:9 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 2 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
17.12.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
16.12.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:1 | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 6 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
06.02.2025 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 1:6 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 5 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
05.02.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 4 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
05.02.2025 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 1:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 3 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
04.02.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:1 | МФК "Лідер" м. Суми |
Тур 2 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
03.02.2025 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | 2:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
03.02.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 7:0 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
Тур 10 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 9 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
"Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 8 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | |
Тур 7 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
Тур 14 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
"ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 13 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 12 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | Академія футзалу м. Ужгород | |
Тур 11 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 10 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси | |
Тур 9 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 7 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "ДЮСШ-4 - Рожище" м. Луцьк |
- 2007-11-20
- 2011-04-30
- 2007-04-11
- 2009-07-21
- 2010-02-13
- 2013-01-14
- 2010-04-21
- 2009-06-20
- 2012-02-03
- 2007-01-03
- 2009-10-28
- 2008-02-21
- 2016-06-16
- 2009-04-23
- 2013-12-04
- 2007-11-20
- 2015-10-09
- 2009-07-03
- 2012-11-07
- 2014-01-13
- 2006-10-29
- 2007-08-19
- 2007-08-19
- 2010-09-01
- 2010-11-30
- 2013-06-27
- 2010-11-30
- 2006-06-04
- 2010-09-19
- 2013-03-13
- 2015-09-20
- 2009-07-05
- 2008-11-15
- 2011-03-09
- 2009-04-14
- 2009-06-16
- 2012-07-23
- 2009-12-30
- 2016-02-03
- 2016-05-24
- 2009-02-22
- 2012-11-12
- 2011-02-03
- 2007-03-06