КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси
Футзал: ФК КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Халявка Роман, Пархоменко Віктор, Директор КДЮСШ Краснова Вікторія Анатоліївна, Директор клуба Гончаров Юрій Андрійович
Статистика
Відео
Статистика команди КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси Сезон 2021/2022
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур 18 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
16.02.2022 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 3:2 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 17 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
16.02.2022 | ДЮСШ №4 м. Рівне | 0:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 16 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
15.02.2022 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 15 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
14.02.2022 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 1:5 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 14 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
14.02.2022 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
1:1
(2:4,п) |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 13 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
13.12.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 7:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 6 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
11.11.2021 | "Надія" Березнегуватська ДЮСШ, Миколаївська обл. |
3:3
(4:3,п) |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 5 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
10.11.2021 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. | 2:0 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 4 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
10.11.2021 | ФК "Бульвар" м. Житомир | 4:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 3 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
09.11.2021 | СДЮШОР-2 - "Альянс" м. Кропивницький | 4:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 2 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
09.11.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
3:3
(4:2,п) |
ФК "Арей" м. Херсон |
Тур 1 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
08.11.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:7 | "Надія" Березнегуватська ДЮСШ, Миколаївська обл. |
Тур 7 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
22.11.2021 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 1:6 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 6 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
21.11.2021 | ДЮСШ м. Умань | 7:2 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 5 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
21.11.2021 | ФК "Бульвар" м. Житомир |
0:0
(5:4,п) |
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 4 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
20.11.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 0:8 | ДЮСШ м. Синельникове, Дніпропетровська обл. |
Тур 3 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
20.11.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
1:1
(4:1,п) |
ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
Тур 2 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
19.11.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:2 | ДЮФК "Чорноморець" м. Одеса |
Тур 7 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
26.11.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:5 | ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. |
Тур 6 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
25.11.2021 | "Трилюкс" м. Одеса | 5:0 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 5 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
25.11.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 3:1 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
Тур 4 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
24.11.2021 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 2:3 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 3 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
24.11.2021 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 3:0 | КІВС Футзал м. Львів |
Тур 2 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
23.11.2021 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 0:8 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
19.01.2022 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків | 3:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
18.01.2022 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:8 | ДЮСШ ХФТІ м. Харків |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
18.01.2022 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 6:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
17.01.2022 | "Арцизька ДЮСШ" м. Арциз, Одеська обл. | 3:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
17.01.2022 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 1:6 | ДЮСШ м. Вовчанськ, Харківська обл. |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
27.01.2022 | ДЮСШ "Ватутіне" м. Ватутіне, Черкаська обл. | 1:10 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
26.01.2022 | ДЮСШ №25 м.Київ | 1:2 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
25.01.2022 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 5:0 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
25.01.2022 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 14:0 | "Локомотив" м. Кривий Ріг |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
24.01.2022 | "Надія" Березнегуватська ДЮСШ, Миколаївська обл. | 0:9 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
01.02.2022 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 0:5 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
02.02.2022 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький | 7:2 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
02.02.2022 | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | 2:3 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
31.01.2022 | "Трилюкс" - 2 м. Одеса | 0:1 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
31.01.2022 | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | 4:3 | СДЮШОР №2 м. Кропивницький |
Тур 26 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | |
Тур 25 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | |
Тур 24 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | |
Тур 23 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ФК "Локомотив" м. Одеса | |
Тур 22 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ДЮСШ №25 м.Київ | |
Тур 21 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
Тур 10 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. | |
Тур 9 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ФК "Бульвар" м. Житомир | |
Тур 8 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | СДЮШОР-2 - "Альянс" м. Кропивницький | |
Тур 7 Чемпіонат України U-13 Перша Ліга | |||
ФК "Арей" м. Херсон | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 14 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | |
Тур 13 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ДЮСШ м. Умань | |
Тур 12 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ФК "Бульвар" м. Житомир | |
Тур 11 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
ДЮСШ м. Синельникове, Дніпропетровська обл. | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | |
Тур 10 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | |
Тур 9 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
ДЮФК "Чорноморець" м. Одеса | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси |
Тур 14 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | |
Тур 13 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | "Трилюкс" м. Одеса | |
Тур 12 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
СДЮШОР №2 м. Кропивницький | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | |
Тур 11 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | ДЮСШ "Колос" Очеретинської селищної ВЦА, Донецька обл. | |
Тур 10 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
КІВС Футзал м. Львів | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | |
Тур 9 Чемпіонат України U-15 Перша Ліга | |||
КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | -:- | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
- 2008-11-16
- 2008-08-26
- 2010-12-29
- 2008-04-03
- 2012-11-07
- 2011-03-04
- 2011-03-30
- 2007-09-02
- 2008-12-12
- 2011-08-29
- 2011-10-28
- 2008-08-29
- 2008-08-16
- 2008-12-03
- 2008-02-05
- 2011-07-21
- 2011-01-18
- 2008-11-18
- 2011-02-06
- 2007-03-19
- 2008-11-04
- 2007-09-02
- 2006-08-25
- 2012-03-23
- 2008-11-17
- 2008-02-07
- 2009-08-02
- 2008-12-07
- 2008-10-08
- 2008-08-31
- 2008-10-27
- 2011-08-11
- 2012-07-05
- 2010-11-07
- 2008-07-25
- 2012-05-06
- 2011-02-25