"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне
Футзал: ФК "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Басюк Вадим Вікторович, Дпмовіс Павло, Директор ДЮСШ Засморжук Віталій Степанович
Статистика
Відео
Статистика команди "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне Сезон 2023/2024
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур 4 Чемпіонат України U-15 | |||
26.10.2023 | МФК «Січ Юнайтед» м. Запоріжжя | 2:4 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Тур 3 Чемпіонат України U-15 | |||
25.10.2023 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 2:4 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Тур 2 Чемпіонат України U-15 | |||
24.10.2023 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 3:1 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 1 Чемпіонат України U-15 | |||
23.10.2023 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 6:2 | СК "Балта" м. Балта, Одеська обл. |
Тур 8 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
07.12.2023 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 2:4 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 7 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
06.12.2023 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 1:4 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 6 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
05.12.2023 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | 4:2 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 5 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
04.12.2023 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 2:8 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Тур 4 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
02.11.2023 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 1:7 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Тур 3 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
01.11.2023 | Академія футзалу м. Ужгород | 0:3 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Тур 7 Чемпіонат України U-15 | |||
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | -:- | ДЮСШ-4 м. Луцьк | |
Тур 6 Чемпіонат України U-15 | |||
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | -:- | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
Тур 5 Чемпіонат України U-15 | |||
СК "Скіф-М" м. Харків | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне |
Тур 18 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | |
Тур 17 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | |
Тур 16 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | |
Тур 15 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
КІВС in.IT м. Львів | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | |
Тур 14 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | |
Тур 13 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне | -:- | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
- 2007-05-08
- 2009-02-04
- 2011-03-07
- 2009-05-21
- 2007-04-09
- 2011-02-07
- 2007-02-03
- 2008-05-28
- 2010-04-20
- 2009-10-15
- 2007-02-12
- 2007-05-07
- 2007-12-28
- 2009-04-17
- 2010-11-13
- 2010-02-17
- 2011-07-12
- 2007-07-01
- 2010-04-13
- 2009-10-27
- 2008-05-13
- 2007-04-23
- 2007-06-19
- 2009-07-16
- 2007-09-15
- 2008-11-01
- 2009-04-06
- 2010-07-04