СК "Сокіл" м. Хмельницький
Футзал: ФК СК "Сокіл" м. Хмельницький - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Ковальчик Роман Миколайович, Розпаченюк Віталій Ігорович, Сохорук Микола Григорович, Керівник ФК Глас Артем Вікторович, Президент ФК Мирний Олександр Борисович
Статистика
Відео
Статистика команди СК "Сокіл" м. Хмельницький Сезон 2025/2026
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
| Тур КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 15.09.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 2:1 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 14.09.2025 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | 0:5 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 4 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 14.09.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 3:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 13.09.2025 | ДЮСШ с. Окни, Одеська обл. | 1:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 13.09.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 2:5 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 12.09.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:4 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
| Тур Матч за 5 місце КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 05.10.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:0 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 04.10.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 1:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 03.10.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
2:2
(2:3,п) |
МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 03.10.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:1 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-12 | |||
| 02.10.2025 | FC "Tigers" м. Валки, Харківська обл. | 3:6 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 06.11.2025 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 2:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 05.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
1:1
(2:3,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 04.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 9:0 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 05.11.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - SkyUp FUTSAL" с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:6 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 04.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 10:3 | "МХП - Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 03.11.2025 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | 1:7 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 20.11.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
2:2
(3:1,п) |
СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 19.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 2:4 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 19.11.2025 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 0:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 18.11.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 0:1 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-12 | |||
| 17.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
0:0
(2:3,п) |
"Леви-Чемпіон" с. Бережани-Підгайці, Тернопільська обл. |
| Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
| 24.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 0:1 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
| 23.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:2 | ФА "Respect" м. Луцьк |
| Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
| 23.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 5:0 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
| 22.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
1:1
(2:0,п) |
ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
| 21.11.2025 | ДЮСШ "Слобожанське" с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 1:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-9 | |||
| 21.11.2025 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | 1:4 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 28.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:5 | ДЮСШ "Слобожанське" с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 27.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 7:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 26.11.2025 | КІВС in.IT м. Львів |
2:2
(1:2,п) |
СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| Дата не введена | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 2:4 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| Дата не введена | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 1:5 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 14 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 17.02.2026 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 4:1 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 12 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 22.01.2026 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 7:0 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 11 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 15.12.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 7:0 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. |
| Тур 10 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 24.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 7:2 | "Коцюбинська ДЮСШ - SkyUp FUTSAL" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 9 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 16.02.2026 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 5:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 8 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 06.03.2026 | КІВС in.IT м. Львів | 3:9 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 22.12.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 5:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 21.12.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:1 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 21.12.2025 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | 0:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 20.12.2025 | ДФК "Костопіль" м. Костопіль, Рівненська обл. | 5:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 19.12.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 4:2 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| Тур 5 Чемпіонат України U-14 | |||
| 18.02.2026 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 4:1 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. |
| Тур 4 Чемпіонат України U-14 | |||
| 17.02.2026 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
3:3
(4:3,п) |
КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 3 Чемпіонат України U-14 | |||
| 17.02.2026 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 1:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 2 Чемпіонат України U-14 | |||
| 16.02.2026 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
2:2
(5:4,п) |
СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 1 Чемпіонат України U-14 | |||
| 16.02.2026 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 2:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 5 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| 25.02.2026 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:3 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
| Тур 4 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| 26.02.2026 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 2:1 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| Тур 3 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| 25.02.2026 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:0 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
| Тур 2 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| 24.02.2026 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
1:1
(3:2,п) |
ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
| Тур 1 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| 23.02.2026 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 1:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 13 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 5 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 11 Чемпіонат України U-14 | |||
| ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 10 Чемпіонат України U-14 | |||
| КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 9 Чемпіонат України U-14 | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | |
| Тур 8 Чемпіонат України U-14 | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | МФК "Лідер" м. Суми | |
| Тур 7 Чемпіонат України U-14 | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | |
| Тур 6 Чемпіонат України U-14 | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ДЮСШ "Слобожанське" с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | |
| Тур 9 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 8 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 7 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 6 Чемпіонат України U-12 Вища Ліга | |||
| МФК "Лідер" м. Суми | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 10 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 9 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
| МФК "Лідер" м. Суми | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 8 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ФК "Енергія" м. Львів | |
| Тур 7 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ФА "Respect" м. Луцьк | |
| Тур 6 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
| ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 5 Чемпіонат України U-11 Перша Ліга | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | |
| Тур 7 Чемпіонат України U-9 Вища Ліга | |||
| ФА "Respect" м. Луцьк | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 6 Чемпіонат України U-9 Вища Ліга | |||
| ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 5 Чемпіонат України U-9 Вища Ліга | |||
| ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 4 Чемпіонат України U-9 Вища Ліга | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | |
| Тур 3 Чемпіонат України U-9 Вища Ліга | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | |
| Тур 2 Чемпіонат України U-9 Вища Ліга | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ZP Group м. Запоріжжя | |
- 2015-09-03
- 2015-12-27
- 2015-08-07
- 2015-01-31
- 2017-07-11
- 2011-04-17
- 2014-04-24
- 2015-07-15
- 2017-03-07
- 2017-03-30
- 2011-08-15
- 2012-08-08
- 2012-08-01
- 2011-12-16
- 2014-09-04
- 2015-02-05
- 2011-02-12
- 2011-04-18
- 2012-04-02
- 2015-01-30
- 2017-11-09
- 2012-06-22
- 2012-05-16
- 2015-07-12
- 2015-08-16
- 2016-04-05
- 2014-06-27
- 2011-11-05
- 2012-05-19
- 2012-09-09
- 2015-02-06
- 2014-11-23
- 2014-01-26
- 2017-06-04
- 2011-04-24
- 2017-07-02
- 2014-04-20
- 2012-03-20
- 2012-05-29
- 2014-04-04
- 2011-07-11
- 2015-07-20
- 2012-07-22
- 2011-10-16
- 2011-07-11
- 2012-09-24
- 2014-10-10
- 2012-05-22
- 2015-02-11
- 2012-07-24
- 2015-06-22
- 2011-11-30
- 2011-02-26
- 2014-09-18
- 2012-12-09
- 2017-03-26
- 2014-06-19
- 2014-12-23
- 2017-01-22
- 2011-05-27
- 2014-07-17
- 2012-10-04
- 2011-12-21
- 2011-03-22
- 2015-03-05
- 2018-07-16
- 2014-11-19
- 2015-08-11
- 2017-03-03
- 2014-07-31
- 2015-08-14
- 2012-03-19
- 2012-06-22
- 2011-08-19
- 2012-08-19
- 2011-09-28
- 2015-08-03
- 2015-01-16