НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ
Футзал: ФК НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Вонс Олександр Зіновійович, Данилишин Іван Васильович, Кіндратів Роман Євгенович, Директор клубу Ковальський Олег Збігневич, Президент НФК Костюк Василь Васильович
Статистика
Відео
Статистика команди НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ Сезон 2025/2026
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
| Тур Матч з 5 місце КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 23.09.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 22.09.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - SkyUp FUTSAL" с. Коцюбинське, Київська обл. | 2:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 22.09.2025 | "Локомотив" м. Кривий Ріг |
2:2
(2:1,п) |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 21.09.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 6:1 | "Коцюбинська ДЮСШ - SkyUp FUTSAL" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 21.09.2025 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | 2:6 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 20.09.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:7 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур Final КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 01.10.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:1 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 30.09.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
1:1
(2:3,п) |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 30.09.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 29.09.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 29.09.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
1:1
(5:4,п) |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 28.09.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 14:0 | ФК «Доманівка» с. Доманівка, Миколаївська обл. |
| Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 06.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:7 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 05.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 3:2 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 03.11.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 2:4 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 05.11.2025 | КЗ "Гайворонська ДЮСШ" Гайворонської міської ради., Кіровоградська обл. |
2:2
(2:0,п) |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 04.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 3:1 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
| Тур 13 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 21.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 1:6 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 9 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 22.10.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 3:2 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 7 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 20.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:4 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 5 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 04.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 4 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 03.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:3 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 3 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 21.12.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 12 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 25.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:1 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. |
| Тур 11 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 08.12.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 3:0 | "Коцюбинська ДЮСШ - SkyUp FUTSAL" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 7 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 24.11.2025 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 3:1 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 2 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 26.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:4 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 1 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 09.12.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 0:1 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ||
| Тур 14 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур 12 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
| Тур 11 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
| Тур 10 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк | |
| Тур 8 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | |
| Тур 6 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | |
| Тур 14 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | |
| Тур 13 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 10 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
| Тур 9 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| КІВС in.IT м. Львів | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
| Тур 8 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
| Тур 6 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
- 2011-09-18
- 2011-03-03
- 2012-08-29
- 2010-11-02
- 2009-06-19
- 2011-01-22
- 2010-03-02
- 2009-08-09
- 2011-08-05
- 2010-01-06
- 2012-05-17
- 2009-01-14
- 2009-07-08
- 2009-04-20
- 2011-06-04
- 2012-08-29
- 2010-11-08
- 2010-01-22
- 2012-07-22
- 2010-09-18
- 2009-07-03
- 2010-05-07
- 2010-09-21
- 2012-03-14
- 2009-01-20
- 2011-06-09
- 2010-02-02
- 2010-11-20
- 2013-08-29
- 2010-05-25
- 2012-11-09
- 2010-06-24