НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ
Футзал: ФК НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ - статистика та календар матчів. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Вонс Олександр Зіновійович, Данилишин Іван Васильович, Кіндратів Роман Євгенович, Директор клубу Ковальський Олег Збігневич, Президент НФК Костюк Василь Васильович
Статистика
Відео
Статистика команди НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ Сезон 2021/2022
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур 19 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
17.02.2022 | ДЮСШ №4 м. Рівне | 5:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 18 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
16.02.2022 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | 0:1 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 17 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
16.02.2022 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:8 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 16 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
15.02.2022 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 15 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
15.02.2022 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 1:5 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 14 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
14.02.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
3:3
(3:4,п) |
ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 13 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
14.11.2021 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 10:1 | КІВС Футзал м. Львів |
Тур 13 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
13.11.2021 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 6:1 | КІВС Футзал м. Львів |
Тур 11 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
19.02.2022 | ДЮСШ №4 - Кардинал-2 - Рівнестандарт м. Рівне | 0:4 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 11 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
18.02.2022 | ДЮСШ №4 - Кардинал-2 - Рівнестандарт м. Рівне | 1:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 10 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
12.02.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 10 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
11.02.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 13 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
23.02.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 0:4 | ДЮСШ №4 м. Рівне |
Тур 12 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
24.02.2022 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | : | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 11 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
22.02.2022 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 10:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 10 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
24.02.2022 | ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | : | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 9 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
22.12.2021 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 0:5 | "ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 8 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
22.12.2021 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:5 | ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
13.01.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:3 | ФК "Фенікс" м. Харків |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
12.01.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 11:0 | ФК "Копа" м. Львів |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
10.01.2022 | ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. | 2:4 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
11.01.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 6:2 | КДЮСШ м. Кам'яні Потоки, Полтавська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
11.01.2022 | ДФК "Березняки" м. Чернігів | 0:15 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
27.01.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 6:0 | ФК "ТАЛЬНЕ" м. Тальне, Черкаська обл. |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
26.01.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:0 | МФК «Вінниця» м. Вінниця |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
26.01.2022 | НСК "Ураган" м. Київ | 0:1 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
24.01.2022 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:0 | ДЮСШ-7 м. Дніпро |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
24.01.2022 | ДЮСШ "Ватутіне" м. Ватутіне, Черкаська обл. | 5:2 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 26 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | КДЮСШ-1 МСК "Дніпро" м. Черкаси | |
Тур 25 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Локомотив" м. Одеса | |
Тур 24 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ДЮСШ №25 м.Київ | |
Тур 23 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | |
Тур 22 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | |
Тур 20 Чемпіонат України U-13 Вища Ліга | |||
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 14 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ДЮСШ "Волна" м. Харків | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
Тур 14 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ДЮСШ "Волна" м. Харків | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
Тур 12 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
Тур 12 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
Тур 2 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
КІВС Футзал м. Львів | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
Тур 2 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
КІВС Футзал м. Львів | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 18 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
"ДЮСШ-Respect" смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
Тур 17 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
ДЮФК "Темп-ЗАЕС" м. Енергодар, Запорізька обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
Тур 16 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ДЮСШ "Слобожанське" смт. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | |
Тур 15 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | КДЮСШ №12 м. Харків | |
Тур 14 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | "Явір-Олімп" м. Сміла, Черкаська обл. | |
Тур 12 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
24.02.2022 10:15 | КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
- 2005-04-26
- 2007-09-26
- 2006-04-28
- 2009-08-13
- 2008-01-28
- 2008-09-11
- 2009-11-14
- 2007-09-06
- 2008-02-21
- 2005-10-08
- 2005-06-26
- 2005-11-29
- 2004-09-11
- 2009-08-05
- 2009-01-14
- 2009-07-08
- 2006-06-14
- 2006-08-01
- 2009-04-20
- 2009-07-03
- 2009-03-14
- 2009-04-20
- 2007-08-31
- 2007-11-21
- 2009-08-05
- 2009-02-26
- 2007-08-19
- 2007-10-30
- 2009-03-24
- 2009-06-15
- 2007-08-04
- 2005-10-28
- 2004-08-18
- 2005-02-06
- 2009-07-11
- 2009-01-20
- 2009-05-27
- 2008-03-07
- 2005-11-01
- 2009-10-31
- 2005-04-03
- 2007-11-11
- 2008-07-15