Терпак Павло Костянтинович

Повне ім'я : Терпак Павло Костянтинович
Дата народження : 22.01.2011
Команда: "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро "Олімпія-Дніпро" - 2 м. Дніпро

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
28.05.2024 "ШТУРМ" ДЮСШ смт. Ширяєво, Одеська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 6:2 - 0 0 0 0 0 0
27.05.2024 КІВС Футзал м. Львів - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 6:4 - 0 0 0 0 0 0
27.05.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. 1:2 - 0 0 0 0 0 0
26.05.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. 0:5 - 0 0 0 0 0 0
26.05.2024 ФК "Я-ОДЕСИТ" м. Одеса - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 4:1 - 0 0 0 0 0 0
25.05.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСШ м. Южне, Одеська обл. 0:1 - 0 0 0 0 0 0
16.05.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - КІВС in.IT - 2 м. Львів 1:3 - 0 0 0 0 0 0
16.05.2024 ФК «Доманівка» смт. Доманівка, Миколаївська обл. - "Олімпія-Дніпро" - 2 м. Дніпро 1:0 + 0 0 0 0 0 0
15.05.2024 КІВС in.IT - 2 м. Львів - "Олімпія-Дніпро" - 2 м. Дніпро 5:0 + 0 0 0 0 0 0
15.05.2024 ФК «Доманівка» смт. Доманівка, Миколаївська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 0:6 - 0 0 0 0 0 0
15.05.2024 "Олімпія-Дніпро" - 2 м. Дніпро - ДЮСШ м. Богодухів, Харківська обл. 1:6 + 0 0 0 0 0 0
15.05.2024 Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 0:0
(3:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
14.05.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - КІВС in.IT - 2 м. Львів 4:1 - 0 0 0 0 0 0
14.05.2024 КІВС in.IT м. Львів - "Олімпія-Дніпро" - 2 м. Дніпро 7:0 + 0 0 0 0 0 0
14.05.2024 ДЮСШ м. Богодухів, Харківська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 2:0 - 0 0 0 0 0 0
14.05.2024 Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. - "Олімпія-Дніпро" - 2 м. Дніпро 3:0 + 0 0 0 0 0 0
13.05.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ФК «Доманівка» смт. Доманівка, Миколаївська обл. 1:0 - 0 0 0 0 0 0
13.05.2024 "Олімпія-Дніпро" - 2 м. Дніпро - ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. 0:8 + 0 0 0 0 0 0
05.04.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. 1:5 - 0 0 0 0 0 0
04.04.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - "Дербі - Олімпія" м. Луцьк 1:6 - 0 0 0 0 0 0
04.04.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ФК "Respect" м. Луцьк 1:9 - 0 0 0 0 0 0
03.04.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 2:4 - 0 0 0 0 0 0
02.04.2024 ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 5:0 - 0 0 0 0 0 0
14.03.2024 КІВС in.IT м. Львів - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 3:3
(1:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
13.03.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. 5:1 - 0 0 0 0 0 0
12.03.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - "МХП - Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. 8:0 - 0 0 0 0 0 0
12.03.2024 ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 2:5 - 0 0 0 0 0 0
11.03.2024 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСШ м. Богодухів, Харківська обл. 5:1 - 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. 0:3 - 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 4:0 - 0 0 0 0 0 0
21.12.2023 ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 0:7 - 0 0 0 0 0 0
20.12.2023 ФК "Любарт"-2 м. Луцьк - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 0:3 - 0 0 0 0 0 0
20.12.2023 ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 3:2 - 0 0 0 0 0 0
19.12.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 1:0 - 0 0 0 0 0 0
19.10.2023 ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 2:2
(0:2,п)
+ 0 0 0 0 0 0
18.10.2023 СК «Чайка» с. Бандурове Гайворонської міської ради, Кіровоградська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 3:0 + 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 8:0 + 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСШ-4 м. Луцьк 1:9 + 0 0 0 0 0 0
16.10.2023 ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 2:5 + 0 0 0 0 0 0
05.10.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - КІВС in.IT м. Львів 5:0 - 0 0 0 0 0 0
04.10.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. 10:0 - 0 0 0 0 0 0
03.10.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ФК "Любарт" м. Луцьк 7:0 - 0 0 0 0 0 0
03.10.2023 Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 2:6 - 0 0 0 0 0 0
02.10.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - "МХП - Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. 7:0 - 0 0 0 0 0 0
02.10.2023 ФК «Доманівка» смт. Доманівка, Миколаївська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 1:13 - 0 0 0 0 0 0
29.09.2023 КІВС in.IT м. Львів - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 0:5 - 0 0 0 0 0 0
28.09.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮХФШ "Синай" м. Мукачево, Закарпатська обл. 2:4 - 0 0 0 0 0 0
28.09.2023 ДЮСШ "Ізмаїл" м. Ізмаїл, Одеська обл. - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 9:3 - 0 0 0 0 0 0
27.09.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. 3:12 - 0 0 0 0 0 0
27.09.2023 КІВС in.IT м. Львів - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 1:7 - 0 0 0 0 0 0
26.09.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ДЮХФШ "Синай" м. Мукачево, Закарпатська обл. 2:3 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше