Щебет Юрій Петрович

Повне ім'я : Щебет Юрій Петрович
Дата народження : 25.08.2009
Команда: ФК "Любарт" м. Луцьк

Щебет Юрій, Статистика Сезон 2023/2024

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ 6-м 10-м
19 2 0.11 1 0.05 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
23.05.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КІВС in.IT м. Львів 8:2 - 0 0 0 0 0 0
23.05.2024 КДЮСШ-1 м. Черкаси - ФК "Любарт" м. Луцьк 4:1 - 0 0 0 0 0 0
22.05.2024 ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 5:0 - 0 0 0 0 0 0
22.05.2024 ФК "Форвард" м. Запоріжжя - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:3 - 0 0 0 0 0 0
21.05.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:4 - 0 0 0 0 0 0
21.05.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - FC "Sportkids" c. Крюківщина, Київська обл. 2:7 - 0 0 0 0 0 0
01.05.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:2 - 0 0 0 0 0 0
30.04.2024 ФК "Respect" м. Луцьк - ФК "Любарт" м. Луцьк 4:1 - 0 0 0 0 0 0
30.04.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Славія" м. Дніпро 1:2 - 0 0 0 0 0 0
30.04.2024 ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:2
(2:1,п)
- 0 0 0 0 0 0
29.04.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. 0:1 - 0 0 0 0 0 0
29.04.2024 ФК "Форвард" м. Запоріжжя - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:2 - 0 0 0 0 0 0
24.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:3 - 0 0 0 0 0 0
23.04.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:8 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне 2:0 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. 7:2 - 0 0 0 0 0 0
08.04.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 1:0 - 0 0 0 0 0 0
07.04.2024 ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" м. Чорноморськ, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:5 - 0 0 0 0 0 0
07.04.2024 КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 4:3 - 0 0 0 0 0 0
07.04.2024 "ШТУРМ" ДЮСШ смт. Ширяєво, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:2 - 0 0 0 0 0 0
05.04.2024 ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:0 - 0 0 0 0 0 0
04.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:1 - 0 0 0 0 0 0
03.04.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 5:1 - 0 0 0 0 0 0
03.04.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. 3:1 - 0 0 0 0 0 0
02.04.2024 "Дербі - Олімпія" м. Луцьк - ФК "Любарт" м. Луцьк 3:1 - 0 0 0 0 0 0
27.03.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Чорне море" м. Одеса 1:7 + 0 1 0 0 0 0
26.03.2024 СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 8:2 + 0 0 0 0 0 0
25.03.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ 2:7 + 0 0 0 0 0 0
20.03.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - Академія футзалу м. Ужгород 4:0 - 0 0 0 0 0 0
19.03.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. 6:0 - 0 0 0 0 0 0
18.03.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 3:0 - 0 0 0 0 0 0
14.03.2024 ФК "Локомотив" - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Одеса - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:1
(1:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
13.03.2024 СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:3 - 0 0 0 0 0 0
12.03.2024 КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 5:1 - 0 0 0 0 0 0
12.03.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:0 - 0 0 0 0 0 0
11.03.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК «Доманівка» смт. Доманівка, Миколаївська обл. 7:0 - 0 0 0 0 0 0
06.03.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 6:0 - 0 0 0 0 0 0
06.03.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. 2:0 - 0 0 0 0 0 0
05.03.2024 ФК "Respect" м. Луцьк - ФК "Любарт" м. Луцьк 3:3
(5:4,п)
- 0 0 0 0 0 0
04.03.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - МФК "Лідер" м. Суми 1:8 - 0 0 0 0 0 0
04.03.2024 ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 6:0 - 0 0 0 0 0 0
29.02.2024 КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 4:3 + 0 0 0 0 0 0
28.02.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - МФК «Січ Юнайтед» м. Запоріжжя 1:1
(4:3,п)
+ 0 0 0 0 0 0
27.02.2024 Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 5:1 + 0 0 0 0 0 0
26.02.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне 6:3 + 0 0 0 0 0 0
22.02.2024 НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ - ФК "Любарт" м. Луцьк 7:2 - 0 0 0 0 0 0
21.02.2024 ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:4 - 0 0 0 0 0 0
20.02.2024 ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:10 - 0 0 0 0 0 0
19.02.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 9:2 - 0 0 0 0 0 0
16.02.2024 НФК "Локомотив" м. Ківерці, Волинська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:2 - 0 0 0 0 0 0
15.02.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - НФК "Локомотив" м. Ківерці, Волинська обл. 2:1 - 0 0 0 0 0 0
14.02.2024 ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - ФК "Любарт" м. Луцьк 5:2 - 0 0 0 0 0 0
13.02.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро 4:4
(2:3,п)
- 0 0 0 0 0 0
13.02.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. 1:2 - 0 0 0 0 0 0
01.02.2024 ДЮСШ-3 м. Хмельницький - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:2
(3:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
31.01.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Локомотив" - ДЮФК "Вікторія" Одеська обл. 0:3 - 0 0 0 0 0 0
31.01.2024 ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:10 - 0 0 0 0 0 0
30.01.2024 ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:8 - 0 0 0 0 0 0
29.01.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. 8:0 - 0 0 0 0 0 0
29.01.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КДЮСШ-1 м. Черкаси 4:0 - 0 0 0 0 0 0
25.01.2024 Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 4:0 + 0 0 0 0 0 0
24.01.2024 ФК "Чорне море" м. Одеса - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:2 + 0 0 0 0 0 0
23.01.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 5:5
(3:1,п)
+ 0 0 0 0 0 0
22.01.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Локомотив" - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Одеса 5:3 + 0 0 0 0 0 0
22.01.2024 Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:3 + 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:6 - 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 4:0 - 0 0 0 0 0 0
21.12.2023 ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:2 - 0 0 0 0 0 0
20.12.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. 9:0 - 0 0 0 0 0 0
19.12.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Respect" м. Луцьк 2:3 - 0 0 0 0 0 0
19.12.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Любарт"-2 м. Луцьк 9:0 - 0 0 0 0 0 0
13.12.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Чорне море" м. Одеса 3:2 + 0 0 0 0 0 0
12.12.2023 ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 3:4 + 1 0 0 0 0 0
11.12.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. 9:2 + 0 0 0 0 0 0
07.12.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - КІВС in.IT м. Львів 3:2 - 0 0 0 0 0 0
06.12.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:4 - 0 0 0 0 0 0
05.12.2023 ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:10 - 0 0 0 0 0 0
04.12.2023 ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:5 - 0 0 0 0 0 0
15.11.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. 0:2 - 0 0 0 0 0 0
15.11.2023 ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 6:4 - 0 0 0 0 0 0
14.11.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - FC "Arsenal" м. Луцьк 0:4 - 0 0 0 0 0 0
14.11.2023 ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:0 - 0 0 0 0 0 0
14.11.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. 3:1 - 0 0 0 0 0 0
02.11.2023 Академія футзалу м. Ужгород - ФК "Любарт" м. Луцьк 3:1 - 0 0 0 0 0 0
01.11.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ 5:2 - 0 0 0 0 0 0
31.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. 6:0 - 0 0 0 0 0 0
30.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. 7:3 - 0 0 0 0 0 0
26.10.2023 НСК "Ураган" м. Київ - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:4 + 0 0 0 0 0 0
25.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 6:2 + 1 0 0 0 0 0
24.10.2023 ФК "Тайм" м. Сновськ, Чернігівська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:5 + 0 0 0 0 0 0
23.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. 5:2 + 0 0 0 0 0 0
18.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Локомотив" м. Кривий Ріг 3:0 - 0 0 0 0 0 0
18.10.2023 ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:3 - 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:5 - 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:7 - 0 0 0 0 0 0
16.10.2023 КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:0
(2:0,п)
- 0 0 0 0 0 0
04.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ м. Синельникове, Дніпропетровська обл. 5:0 - 0 0 0 0 0 0
04.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК «Доманівка» смт. Доманівка, Миколаївська обл. 6:0 - 0 0 0 0 0 0
03.10.2023 "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро - ФК "Любарт" м. Луцьк 7:0 - 0 0 0 0 0 0
03.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. 5:2 - 0 0 0 0 0 0
02.10.2023 Рогатинська ДЮСШ ІФОР м. Рогатин, Івано-Франківська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:1
(3:1,п)
- 0 0 0 0 0 0
29.09.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮХФШ "Синай" м. Мукачево, Закарпатська обл. 2:0 - 0 0 0 0 0 0
28.09.2023 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:3 - 0 0 0 0 0 0
28.09.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. 2:2
(1:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
27.09.2023 ДЮСШ "Ізмаїл" м. Ізмаїл, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 5:2 - 0 0 0 0 0 0
27.09.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:0 - 0 0 0 0 0 0
26.09.2023 ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:0
(4:5,п)
- 0 0 0 0 0 0
24.09.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг 3:2 - 0 0 0 0 0 0
23.09.2023 ФК "Respect" м. Луцьк - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:3 - 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Юніор" смт. Пісочин, Харківська обл. 4:0 - 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 КДЮСШ-1 м. Черкаси - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:8 - 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФА «Воля» м. Дніпро 2:3 - 0 0 0 0 0 0
21.09.2023 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:12 - 0 0 0 0 0 0
ФК "Любарт" м. Луцьк - КДЮСШ «Барса» м.Шостка, Сумська обл. 1:3 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з\'являться пізніше